| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/30) | 1,153 円 (+4.25%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(ナイト) | 100 株 |
| 売買代金 | 11 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 10/15 10:00 | 2027年2月期上期決算説明会資料 | 開示を見る › |
TSI HDが2027年2月期上期決算を発表。売上高889億円(前期比134.4%)、営業利益9.9億円(同155.5%)、純利益11.1億円。M&Aによる連結範囲拡大と既存事業の回復が増収に寄与したが、上期計画比では売上・利益とも未達。値引き増加と円安の粗利率への影響が課題。 | ||
| 10/14 15:30 | 決算2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 10/14 15:30 | 2027年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 10/14 15:30 | 株式会社ワールドと株式会社TSIホールディングスとの 共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 10/14 15:30 | 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催 並びに定款の一部変更に関するお知らせ | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 10/14 15:30 | (開示事項の経過)東洋エンタープライズ株式会社及び株式会社レイラニトレーディングの株式取得価額に関するお知らせ | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 10/07 15:30 | 月次売上情報(前年比)のお知らせ | 開示を見る › |
TSI HDが2026年9月度の月次売上情報を開示。全店売上は前年同月比109.0%、既存店も109.0%。ウォーターフロント除外時は108.7%。リアル店の初秋向け商材好調、EC販売も堅調に推移。 | ||
| 09/07 15:30 | 月次売上情報(前年比)のお知らせ | 開示を見る › |
TSI HDの2026年8月度月次売上情報。全店売上は前年同月比143.1%(小売店122.6%、オンラインショップ210.9%)、既存店は同105.1%。晩夏・初秋商材が好調だった一方、一部ブランドのセール販売は伸び悩み。新規連結企業の影響を除くと全店は103.6%。 | ||
| 15:30 | 3109 シキボウ | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
シキボウが2027年3月期第2四半期(中間期)の業績予想を修正しました。売上高は25,300百万円(前回予想比2.3%減)、営業利益は630百万円(同40.0%増)、親会社株主帰属中間純利益は290百万円(同480.0%増)に上方修正されました。機能材料セグメントの複合材料部品受注増加とユニチカグループからの事業譲受が要因です。通期予想は修正なし。配当予想も変更なし。 開示の詳細を見る › | |||
| 08:50 | 3612 ワールド | 連結子会社における不正アクセスによる個人情報流出の可能性に関するお詫びとお知らせ | PTS株価 › |
ワールドの連結子会社ティンパンアレイの業務サーバーが不正アクセスを受け、会員情報約120万件(氏名・住所・電話番号・生年月日・性別・メールアドレス)が流出した可能性が判明。10月17日に侵入、28日に検知。警察と個人情報保護委員会に報告済み。クレジットカード情報の流出は確認されていない。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。