| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/16) | 2,161.5 円 (+1.26%) |
| ADR株価(円換算) | 2,220 円 (+2.70%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 10/06 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
日本化薬が自己株式取得状況を開示。2026年9月1日~30日に普通株式484,500株を約10億円で取得。取締役会決議(5月12日)に基づき、2027年3月31日までの取得上限は普通株式13,000,000株・150億円。累計取得は4,918,600株・約99億円。 | ||
| 09/28 10:30 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ | 開示を見る › |
日本化薬が連結子会社Kayaku Safety Systems Europe a.s.から約76億円の配当金を受領することをお知らせします。2026年9月24日に約58億円を受領済み、残額約18億円は2027年3月31日までに受領予定です。連結子会社からの配当のため、連結業績への重要な影響はありません。 | ||
| 09/07 18:30 | 三光化学工業株式会社の完全子会社化に関するお知らせ | 開示を見る › |
日本化薬が子会社・三光化学工業を完全子会社化。決議権所有割合は2026年3月期の45.0%から9月7日時点で89.7%となり、10月13日に100%取得予定。臭化メチル事業などを手がける同社との連携強化によりグループ経営効率化を図る。負ののれん発生益は軽微見込み。 | ||
| 09/04 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
日本化薬(4272)が自己株式取得状況を報告。2026年8月1日~31日に1,044,400株を2,143,096,900円で取得。取締役会決議に基づく上限13,000,000株・150億円の枠組み内で、累計4,434,100株・89億9,264万円を取得済み。 | ||
| 08/25 16:00 | 日本化薬従業員持株会向け譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ | 開示を見る › |
日本化薬は従業員持株会向けの譲渡制限付株式処分を決議。従業員565人を対象に最大56,500株を1株2,065円で処分し、総額約1億1,667万円。譲渡制限期間は2026年10月~2029年11月。従業員の財産形成支援と企業価値向上が目的。希薄化率0.04%。 | ||
| 17:30 | 4996 クミアイ化 | 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ | PTS株価 › |
クミアイ化学工業が簡易株式交換により、イハラ建成工業、クミカ物流、日本印刷工業の3社を完全子会社化する。株式交換比率は、クミアイ化学1株に対しイハラ建成2.34株、クミカ物流1.12株、日本印刷0.42株。交付株式総数は1,521,229株(自己株式充当)。2026年11月1日効力発生予定。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 3407 旭化成 | 自己株式の消却に関するお知らせ | PTS株価 › |
旭化成は2026年10月16日の取締役会で、自己株式22,859,400株(発行済株式総数の1.67%)の消却を決議しました。消却予定日は2026年10月30日です。消却後の発行済株式総数は1,342,892,532株となります。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。
キオクシアホールディングス(622)
13,375円 (+3.84%)
ソフトバンクグループ(543)
4,944円 (+1.90%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(432)
3,475円 (+1.82%)
アドバンテスト(417)
34,530円 (+0.55%)
JX金属(340)
3,114円 (-0.29%)
東京エレクトロン(337)
10,630円 (+2.56%)
フジクラ(319)
4,503円 (-0.81%)
トヨタ自動車(316)
3,094円 (+2.15%)
みずほフィナンシャルグループ(294)
8,042円 (+1.73%)
古河電気工業(275)
3,366円 (-0.30%)