| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/06) | 2,053 円 (-4.24%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(ナイト) | 100 株 |
| 売買代金 | 20 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 11/06 16:00 | 引け後決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 開示を見る › |
ヤマウホールディングス(5284)の2027年3月期第2四半期(中間期)決算:売上高853億円(前年同期比2.2%減)、営業利益75億円(同17.1%減)、親会社株主帰属中間純利益51億円(同17.9%減)。通期予想は売上高222億円(同4.5%増)、営業利益35億円(同0.7%減)に据置き。 | ||
| 11/06 16:00 | 引け後2027年3月期 中間決算説明資料 | 開示を見る › |
ヤマウホールディングスの2027年3月期中間決算は、売上高8,530百万円(前年同期比2.2%減)、営業利益753百万円(同17.1%減)となりました。コンクリート2次製品事業の減収や橋梁伸縮装置事業の利益低下が主因です。 | ||
| 15:30 | 5282 ジオスター | 決算2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
ジオスター、2027年3月期中間期決算を発表。売上高858億円(前年同期比31.8%減)、親会社株主帰属中間純利益951百万円(同118.9%増)。RC土木製品の売上は増加したものの、セグメント製品の大幅減少が影響。通期業績予想は据え置き。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5287 イトーヨーギョー | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | PTS株価 › |
イトーヨーギョーの2027年3月期第2四半期(中間期)決算は、売上高1,653百万円(前年同期比4.9%増)、営業利益95百万円(同8.8%減)、中間純利益67百万円(同22.5%増)。自己資本比率は78.0%。通期業績予想は売上高4,000百万円、営業利益270百万円。年間配当は20円。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5214 日電硝 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | PTS株価 › |
日本電気硝子は、2026年2月6日の取締役会決議に基づく自己株式取得を終了したと発表。11月1日から5日の取得で140,600株を73億円で買い付け、累計では359万1,500株、200億円(上限)を使用して取得を完了した。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5282 ジオスター | 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | PTS株価 › |
ジオスター(5282)の2027年3月期第2四半期業績が、5月発表の予想と乖離。売上高は予想比19.0%減の85億80百万円となったが、低収益製品の減少と価格改定実現により、営業利益は予想ゼロから1億44百万円、親会社株主帰属純利益は16.0%増の9億51百万円。通期予想は据え置き。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 5282 ジオスター | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | PTS株価 › |
ジオスター株式会社は、2027年4月1日付けで完全子会社のジオファクト株式会社を吸収合併することを決議した。中期経営計画「CAST THE FUTURE 2030」実現に向けた製造体制再編の総仕上げとして、営業・技術・製造・管理機能を一体化し、事業基盤の確立を図る。連結業績への影響は軽微。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。