| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/13) | 525 円 (-0.57%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(デイ) | 100 株 |
| 売買代金 | 5 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 11/13 15:30 | 引け後決算2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 11/13 15:30 | 引け後2026年12月期 第3四半期決算 補足資料 | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 11/13 15:30 | 引け後業績修正2026年12月期 連結業績予想の修正及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ | 開示を見る › |
要約は準備中です。 | ||
| 16:45 | 6863 ニレコ | 上方修正2027年3月期通期業績予想の修正および中期経営計画「NIRECO-VISION 100」の数値目標変更(上方修正)ならびに期末配当予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
ニレコが2027年3月期通期業績予想を上方修正。売上高13,600百万円(前回13,200)、営業利益2,300百万円(同2,000)、当期純利益1,740百万円(同1,500)。YGK子会社化の影響と足元業績動向を勘案。期末配当を26円に修正し年間40円。中期経営計画「NIRECO-VISION 100」の2031年3月期目標も売上高18,000百万円、営業利益3,580百万円に上方修正。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:00 | 6616 トレックスセミ | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 16:00 | 6736 サン電子 | 業績修正通期業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 16:00 | 6834 精工技研 | 業績修正2027年3月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 16:00 | 6837 京写 | 業績修正通期連結業績予想の修正(上方)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 16:00 | 6908 イリソ電子工業 | 業績修正2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 15:40 | 6666 リバーエレテク | 業績修正業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
リバーエレテック(コード6666)が2027年3月期の業績予想を修正。中間期売上高は前回予想比500百万円増の3,465百万円、営業利益は赤字から46百万円の黒字に転換。通期売上高は前回予想比704百万円増の6,648百万円、営業利益は84百万円から104百万円に上方修正。医療・ヘルスケア向けと小型音叉型水晶振動子の堅調が理由。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 6853 共和電 | 業績修正通期業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 15:30 | 6914 オプテックスグループ | 上方修正2026年12月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 17:00 | 6877 OBARA-G | 決算2026年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
OBARA GROUP、2026年9月期決算を公表。売上高750億28百万円(前期比21.6%増)、営業利益132億19百万円(同36.3%増)、親会社株主帰属当期純利益88億6百万円(同30.2%増)。配当は年間150円(前期同)。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。
キオクシアホールディングス(660)
9,091円 (-2.25%)
ソフトバンクグループ(456)
3,547円 (-5.11%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(427)
3,475円 (-0.66%)
アドバンテスト(327)
30,610円 (+2.08%)
三井住友フィナンシャルグループ(285)
3,275円 (+0.15%)
みずほフィナンシャルグループ(284)
8,020円 (-1.69%)
フジクラ(281)
2,906円 (-3.20%)
東京エレクトロン(277)
9,461円 (+1.69%)
JX金属(260)
2,484円 (-2.65%)
日本たばこ産業(258)
5,944円 (-0.87%)