| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/30) | 68 円 (+0.00%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(デイ) | 5,100 株 |
| 売買代金 | 34 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 10/30 16:00 | 引け後公認会計士等の異動に関するお知らせ | 開示を見る › |
ピクセラは、会計監査人をあおい監査法人から永和監査法人に変更することを決定しました。変更予定日は2026年12月25日の第45期定時株主総会開催日です。永和監査法人はWeb3・ブロックチェーン等の新規事業に関する専門的知見を備え、効率的な監査体制が期待できると評価されました。 | ||
| 10/05 16:00 | 第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ | 開示を見る › |
ピクセラは、EVO FUNDを割当先とする第22回新株予約権(行使価額修正条項付)241,250個の払込完了を発表。発行価額総額3,618,750円。調達資金約24億7,646万円(見込み)。行使価額は103円からスタートし毎取引日修正、行使期間は2026年10月6日から2028年10月6日。 | ||
| 10/01 16:00 | 新株予約権の取得及び消却の完了に関するお知らせ | 開示を見る › |
ピクセラは第21回新株予約権241万2,500個を2026年9月30日に取得し、10月1日に消却完了。発行済300万個のうち、行使済58万7,500個を除いた残存分を全て消却。消却後の同権は0個となり、業績への影響はなし。 | ||
| 09/17 16:00 | 第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、新株予約権の割当契約の締結及び第21回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ | 開示を見る › |
ピクセラ、EVO FUNDへの第22回新株予約権241,250個(総額3,618,750円)を第三者割当で発行。行使価額は103円から株価連動で修正。調達資金約247.6億円は第15回社債750億円償還と成長投資に充当。第21回新株予約権は同時に取得・消却。 | ||
| 18:00 | 6946 日アビオ | 業績修正2027年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
日本アビオニクス(6946)は2027年3月期通期業績予想を修正。防衛予算増加による情報システム部門の受注増加と電子機器の堅調な進捗を背景に、売上高を32,000百万円から35,000百万円に、営業利益を6,100百万円から7,200百万円に上方修正。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:00 | 6629 テクノホライゾン | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
テクノホライゾンが2027年3月期の業績予想を修正。売上高を55,000百万円から60,000百万円に、営業利益を3,000百万円から3,200百万円に上方修正。映像&IT事業とロボティクス事業の好調により、前回予想を上回る見込み。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:45 | 6632 JVCKW | 業績修正2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
JVCケンウッドが2027年3月期通期連結業績予想を修正。売上収益を364,000百万円から376,000百万円に上方修正(+3.3%)する一方、事業利益は23,400百万円から22,300百万円に下方修正。M&T分野の国内事業好調が買われたが、S&S分野の北米無線システム事業で予算執行見直しの影響を受けた。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 6643 戸上電 | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
戸上電機製作所は、2027年3月期第2四半期連結業績予想を修正。売上高を14,950百万円から15,150百万円に、営業利益を1,300百万円から1,700百万円に上方修正。中東情勢の影響が想定以下だったこと、一部製品の価格改定実施が要因。配当予想は変更なし。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 6762 TDK | 業績修正通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
TDK株式会社は2027年3月期の通期連結業績予想を修正しました。売上高を2,580,000百万円から3,050,000百万円に、営業利益を295,000百万円から365,000百万円に上方修正。AIデータセンター向け製品需要の堅調さが主因です。併せて中間配当を25円、期末配当を25円に増配予想を修正しました。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 6961 エンプラス | 業績修正2027年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績の差異および 通期連結業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
エンプラス(6961)は2027年3月期の業績予想と配当予想を修正。中間期売上高27,469百万円(予想比+13.0%)、通期売上高を48,000百万円から55,000百万円に上方修正。Semiconductor事業でAIサーバー向けGPU・ASIC需要拡大とCPU向け需要増加が貢献。年間配当は90円から120円に増額。 開示の詳細を見る › | |||
| 18:45 | 285A キオクシアHD | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | PTS株価 › |
キオクシアホールディングスの2027年3月期第2四半期決算。売上収益4兆2,472億円(前年同期比436.8%増)、営業利益3兆2,647億円。AI向けデータセンター需要が好調に推移。 開示の詳細を見る › | |||
| 18:00 | 6946 日アビオ | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
日本アビオニクス(6946)の2027年3月期第2四半期(中間期)決算。売上高179億48百万円(前年同期比41.3%増)、営業利益38億49百万円(同94.6%増)、親会社株主帰属中間純利益25億48百万円(同96.0%増)。防衛関連投資の強化とAI市場拡大が寄与。年間配当予想は15.00円。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:00 | 6629 テクノホライゾン | 決算2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
テクノホライゾン(6629)の2027年3月期第2四半期決算。売上高31,090百万円(前年同期比35.9%増)、営業利益1,695百万円(同90.3%増)。映像&IT事業が49.9%増収、ロボティクス事業は赤字転換。通期業績予想は売上高60,000百万円、営業利益3,200百万円に修正。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:00 | 6932 遠藤照明 | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
遠藤照明の2027年3月期第2四半期(中間期)決算。売上高27,128百万円(前年同期比7.9%増)、営業利益2,124百万円(同2.3%増)。照明器具関連事業が堅調だが、インテリア家具事業は減収となった。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。