| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/13) | 1,245 円 (+0.32%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(デイ) | 100 株 |
| 売買代金 | 12 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 10/02 15:30 | 決算2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結) | 開示を見る › |
和田興産の2027年2月期第2四半期決算。売上高22,182百万円(前年同期比100.0%)、営業利益2,049百万円(同74.3%)、中間純利益962百万円(同58.4%)。分譲マンション販売が低調。 | ||
| 09/18 15:30 | 配当修正業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 開示を見る › |
和田興産が2027年2月期第2四半期の業績予想及び配当予想を修正。売上高を21,000百万円から22,000百万円に、中間純利益を700百万円から950百万円に上方修正。その他不動産販売セグメントで物件売却時期が前倒しとなり採算性が向上。年間配当予想は60円から67円に引き上げ。 | ||
| 16:00 | 8946 エイシアンスター | 業績修正通期業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 15:30 | 3486 グローバルリンクM | 上方修正連結業績予想(上方修正)及び配当予想(増配)の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 15:30 | 8938 G-グロームHD | 業績修正業績予想の修正に関するお知らせ | PTS株価 › |
| 16:00 | 3284 フージャース | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
フージャースホールディングス|2027年3月期中間決算2027年3月期中間期(2026年4月~9月)の決算を発表。売上高33,901百万円(前年同期比2.0%減)、営業利益1,659百万円(同403.0%増)。不動産投資事業が好調で営業利益が大幅改善。通期業績予想は据え置き。 開示の詳細を見る › | |||
| 16:00 | 8946 エイシアンスター | 決算2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
| 16:00 | 8995 誠建設 | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | PTS株価 › |
| 15:38 | 2984 ヤマイチ | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
| 15:30 | 2998 G-クリアル | 決算2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
| 15:30 | 3238 セントラル総 | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
| 15:30 | 3300 G-アンビションDX | 決算2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。
キオクシアホールディングス(660)
9,091円 (-2.25%)
ソフトバンクグループ(456)
3,547円 (-5.11%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(427)
3,475円 (-0.66%)
アドバンテスト(327)
30,610円 (+2.08%)
三井住友フィナンシャルグループ(285)
3,275円 (+0.15%)
みずほフィナンシャルグループ(284)
8,020円 (-1.69%)
フジクラ(281)
2,906円 (-3.20%)
東京エレクトロン(277)
9,461円 (+1.69%)
JX金属(260)
2,484円 (-2.65%)
日本たばこ産業(258)
5,944円 (-0.87%)