| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/06) | 4,566 円 (-4.34%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| PTSデータ | |
| 出来高(ナイト) | 500 株 |
| 売買代金 | 233 万円 |
| 更新:デイ終値 19:15/ナイト終値 翌7:45 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 11/02 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
上組が自己株式取得の実績を報告。2026年10月1日~31日に普通株式580,800株を約27億2,900万円で取得。取得期間7月1日~2027年2月24日の上限4,200,000株・150億円に対し、10月末時点での累計取得は2,265,800株・約112億5,100万円。 | ||
| 10/01 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | 開示を見る › |
上組が自己株式取得状況を報告。2026年9月1日~30日に普通株式372,000株を約18億円で取得。取得期間2026年7月1日~2027年2月24日における累計取得は1,685,000株、約84億8千万円(上限15,000百万円、4,200,000株)。 | ||
| 16:00 | 9355 リンコー | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
リンコーコーポレーション(9355)は2027年3月期中間期(4-9月)の連結業績を発表。売上高71億5900万円(前年同期比4.3%増)、営業利益2億6300万円(同45.9%増)、親会社株主帰属純利益5億2300万円(同34.0%増)。日本海倉庫の子会社化に伴う負ののれん発生益2億8700万円を計上。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 9302 三井倉HD | 決算2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PTS株価 › |
三井倉庫HDの2027年3月期第2四半期決算。営業収益165,541百万円(前年同期比12.6%増)、親会社株主帰属中間純利益6,770百万円(21.1%増)。物流事業の好調な荷動きと不動産事業の新規テナント入居効果により増収増益。期末配当予想を27円に修正(増配)。 開示の詳細を見る › | |||
| 15:30 | 9302 三井倉HD | 増配2027年3月期通期連結業績予想及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | PTS株価 › |
三井倉庫ホールディングスが2027年3月期の通期連結業績予想を上方修正。営業収益316,000百万円→330,000百万円、営業利益23,000百万円→24,000百万円に修正。物流事業の貨物取扱量好調、新規案件獲得進捗、コスト低減により増益。期末配当も50円→52円に増配。 開示の詳細を見る › | |||
PTS(私設取引システム)の株価は、ジャパンネクストのJ-Market・X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)など、市場ごとに値段が異なる場合があります。デイタイムは複数の市場が同時に動いているため、どの市場の株価かを確認しましょう。
国内株式の個人取引シェア最大手。PTSの対応市場が多く、発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
ナイトタイムはJAX(ジャパン・オルタナティブ・マーケット)でも取引可能。発注受付はデイ8:20〜16:00、ナイト17:00〜23:59。
創業100年を超える老舗。ナイトタイムの発注を翌2:00まで受け付けており、深夜のニュースにも対応しやすいのが特徴です。
PTS(私設取引システム)は、東証などの証券取引所を通さずに株式を売買できる仕組みです。東証が開いていない朝や夜にも取引できます。