| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 10/30 16:00 | 692.1 円 (+0.89%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 697 円 |
| 高値・安値 | 698・686 円 |
| 出来高 | 9,600株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/11(水) 予定 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-11-02 10:00 | 3580 小松マテーレ | 引け後自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
小松マテーレは、2025年10月30日の取締役会決議に基づく自己株式取得を終了。2026年10月31日までに200万株を上限17億円で取得する計画のうち、200万株すべてを1,573,545,800円で取得完了した。取得方法は東京証券取引所での市場買付。 | ||
| 2026-11-02 09:30 | 3551 ダイニック | 引け後自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
ダイニック株式会社が自己株式取得状況の途中経過を報告。2026年10月1日~31日に32,700株を51,554,700円で取得。5月15日の取締役会決議に基づく取得枠450,000株(上限380,000,000円)のうち、10月末時点の累計取得は247,600株、361,436,300円。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/30 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 15:00 |
--% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 3,033 (-4.0%) |
127 | -19.8% | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 3,158 (+4.1%) |
158 | -35.9% | ||||