- 788.4円↑
- +0.5 (+0.06%)
- tweet
- 2025-01-24
株価情報 | |
---|---|
PTS株価(デイ) | 798 円 (+1.22%) |
ADR株価(円換算) | 811 円 (+2.84%) |
本日の銘柄診断(4188) | 投資ランキングNew! |
前日終値 | 787.9 | 高値 | 796.9 |
---|---|---|---|
始値 | 790.1 | 安値 | 787.5 |
出来高 | 3,369,300株 |
発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 13:30 |
--% |
実績 | 今期 | 2025年3月期中間期 | 2,242,066 (+4.3%) |
- | - | 2Q |
前期 | 2024年3月期中間期 | 2,149,898 (-5.3%) |
- | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 4,470,000 (+1.9%) |
- | - | 1年 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---