| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 10/23 16:00 | 781 円 (+2.63%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 756 円 |
| 高値・安値 | 784・741 円 |
| 出来高 | 34,000株 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-15 15:30 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約は準備中です。 | |
| 2026-10-15 15:30 | 特別損失の計上に関するお知らせ(毎四半期計上のソフトウエア開発コスト等の減損損失) |
要約は準備中です。 | |
| 2026-10-15 15:30 | 2027年2月期 第2四半期決算説明資料 |
要約は準備中です。 | |
| 2026-10-23 15:40 | 3908 コラボス | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
コラボス(3908)が2027年3月期第2四半期業績予想を修正。売上高は820百万円から776百万円に下方修正(△5.3%)。一方、営業利益は8百万円から23百万円に上方修正。VLOOMなどの新規案件獲得が後ろ倒しになった一方、売上原価や人件費が減少したため。 | ||
| 2026-10-23 15:30 | 2480 シスロケ | 引け後業績予想の修正に関するお知らせ |
システム・ロケーション(2480)の2027年3月期業績予想を修正。第2四半期中間純利益は282百万円(前回予想202百万円)に上方修正、通期当期純利益は465百万円(前回予想407百万円)に修正。ガレージバンク社株式売却益を特別利益として計上することが要因。 | ||
| 2026-10-24 13:15 | 4784 GMOインターネット | 引け後当社における不正アクセスに伴うお客様へのお見舞金のお支払いおよび不正取引による損失の補償に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-24 13:15 | 9449 GMO | 引け後連結子会社GMOインターネット株式会社における不正アクセスに伴うお客様へのお見舞金のお支払いおよび損失の全額補填に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-23 19:30 | 4784 GMOインターネット | 引け後当社の提供サービスへの不正アクセスに関するお知らせ |
GMOインターネットが提供する「お名前.comデスクトップクラウド」への不正アクセスについて報告。26,739件のサーバーが影響を受けた可能性があり、取引口座のログイン情報等が第三者に取得された可能性がある。同社は全プランのサーバーを停止し、警察に相談・専門会社と調査中。業績への影響は現在精査中。 | ||
| 2026-10-23 19:30 | 5592 G-くすりの窓口 | 引け後自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ |
G-くすりの窓口(東証グロース5592)は自己株式取得を終了。2026年10月1日~8日に43,300株を109,197,600円で取得。累計取得数は325,700株、累計取得額799,820,800円。6月決議の取得枠400,000株(上限8億円)に対し、約81%の進捗で取得完了。 | ||
| 2026-10-23 19:30 | 9449 GMO | 引け後連結子会社の提供サービスへの不正アクセスに関するお知らせ |
GMOインターネットグループが、連結子会社GMOインターネット株式会社の提供する「お名前.comデスクトップクラウド」への第三者による不正アクセスについて報告。影響の可能性があるサーバーは26,739件。取引口座のログイン情報等が第三者に取得された可能性があり、現在調査中。サービスは全プラン停止継続中で再開時期は未定。連結業績への影響は現時点で精査中。 | ||
| 2026-10-23 18:30 | 3962 チェンジHD | 引け後当社連結子会社における不正アクセスによる個人情報の外部流出に関するお知らせ (第2報) |
チェンジHDの連結子会社トラストバンクが運営する「ふるさとチョイス」における不正アクセスについて、前回開示(10月20日)から新たな判明事項を報告。前回対象の4,454,097件のうち、5名について追加情報の流出が判明。流出情報はポイント履歴、寄附履歴、クレジットカード情報(下4桁等)、生年月日、送付先、住所の一部削除。2027年3月期への影響は精査中。 | ||
| 2026-10-23 17:50 | 3997 トレードワークス | 引け後(開示事項の経過)当社が提供するシステムへの不正アクセスに関するお知らせ |
トレードワークス(3997)が提供するシステムへの不正アクセスについての経過報告。岩井コスモ証券に提供するシステムの管理機能設定の不備を悪用した第三者による不正アクセスで、顧客口座の意図しない売買注文が発生。情報漏洩対象は4,975名。損害見込額は約50百万円で2026年12月期第4四半期に特別損失計上予定。顧客への金銭的負担なし。 | ||
| 2026-10-23 17:00 | 9697 カプコン | 引け後不正アクセスによるお客様情報漏えいのお詫びとお知らせ (第二報) |
カプコンの会員サービス「CAPCOM ID」が不正アクセスを受け、196件のアカウントでパスワードが不正変更されました。このうち19件で通販サイト「イーカプコン」から氏名、住所、購入履歴などの個人情報が漏えい。クレジットカード情報の漏えいはなし。同社は再発防止策とセキュリティ体制の強化に取り組みます。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/23 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 15:30 |
60.5% |
実績 | 今期 | 2027年2月期中間期 | 5,562 (+16.5%) |
850 | +68.8% | 2Q |
| 前期 | 2026年2月期中間期 | 4,774 (-3.3%) |
503 | -11.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 10,972 (+10.0%) |
1,405 | +0.0% | 1年 | ||