- 5,995円↓
- -166 (-2.69%)
- tweet
- 2025-03-31
株価情報 | |
---|---|
PTS株価(デイ) | 6,111 円 (+1.93%) |
ADR株価(円換算) | 6,028 円 (+0.55%) |
本日の銘柄診断(5108) | 投資ランキングNew! |
前日終値 | 6,161 | 高値 | 6,062 |
---|---|---|---|
始値 | 6,021 | 安値 | 5,980 |
出来高 | 2,939,700株 |
発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 14:30 |
--% |
実績 | 今期 | 2024年12月期 | 4,430,096 (+2.7%) |
- | - | 1年 |
前期 | 2023年12月期 | 4,313,800 (+5.0%) |
- | - | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 4,330,000 (-2.3%) |
- | - | 1年 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.