| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 | - |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 1,007 円 |
| 高値・安値 | 1,007・1,007 円 |
| 出来高 | 700株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/6(金) 予定 |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-09-11 16:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | |
| 2026-10-30 11:30 | 5482 愛知鋼 | 引け後2027年3月期 中間期 決算説明会資料 |
愛知製鋼の2027年3月期中間期決算。売上収益は過去最高の1,625億円(前年同期比9%増)だが、購入品価格上昇で営業利益は73億円(同16%減)。下期も購入品価格上昇見込みのため、通期業績予想を営業利益150億円、当期利益100億円に下方修正。配当も減配予定。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 5563 新日本電工 | 引け後代表取締役の異動に関するお知らせ |
新日本電工は2027年1月1日付で代表取締役社長を交代。青木泰氏から小林二郎氏(日本製鉄出身、現取締役専務)へ交代。2027年1月開始の「第10次中期経営計画」推進を目指し経営体制を変更。青木氏は代表権を有さない取締役相談役に就任。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/29 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 15:30 |
--% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 6,070 (-6.4%) |
-168 | 赤字転落 | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 6,488 (-19.1%) |
75 | -58.2% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 25,000 (+5.9%) |
-800 | - | 1年 | ||