| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 11/04 16:00 | 84 円 (+1.20%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 82 円 |
| 高値・安値 | 84・80 円 |
| 出来高 | 4,232,900株 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-11-02 15:30 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
ワイズHD、2027年3月期中間期決算を発表。売上高7,355百万円(前年同期比19.9%増)、営業利益425百万円(同55.8%増)。金属製品事業と電子部品事業が堅調に推移。通期業績予想を上方修正し、営業利益800百万円を見込む。 | |
| 2026-11-02 15:30 | 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正(上方)に関するお知らせ |
ワイズHDが2027年3月期の業績予想を上方修正。第2四半期は売上高7,355百万円(予想比13.1%増)、営業利益425百万円(同55.7%増)。通期は売上高14,700百万円(同10.5%増)、営業利益800百万円(同36.8%増)に修正。金属製品・電子部品・化成品事業の売上堅調が要因。配当予想は変更なし。 | |
| 2026-11-02 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
ワイズHD(東証スタンダード)は2026年11月2日、自己株式取得を決議。普通株式750,000株(発行済株式総数の0.56%)を上限に、総額5,000万円で2026年11月4日~12月31日に取得予定。1株当たりの株主価値向上と機動的な資本政策の遂行が目的。 | |
| 2026-11-04 15:30 | 5951 ダイニチ工 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
ダイニチ工業、2027年3月期中間期決算を公表。売上高661億7百万円(前年同期比5.2%減)、営業利益13億5百万円(同60.2%減)。暖房機器の販売店の仕入時期遅延が影響。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 5951 ダイニチ工 | 引け後主要株主の異動(予定)及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
ダイニチ工業の主要株主異動に関するお知らせ。代表取締役会長・吉井久夫氏が保有する当社株式の一部を資産管理会社・株式会社ダイニチビルに売却予定(2026年11月5日)。ダイニチビル及び株式会社ビー・エッチの合算取得により、議決権ベースで5%以上の買集め行為に該当。異動後のダイニチビルの議決権割合は11.31%。経営体制・業績への影響なし。 | ||
| 2026-11-04 16:00 | 5992 中央発条 | 引け後自己株式の取得状況に関するお知らせ |
中央発条(5992)は自己株式取得の進捗状況を報告。2026年10月29日~31日に3,421,700株を121億円で取得した。取締役会決議による上限は4,500,000株・150億円で、取得期間は2027年10月28日までの予定。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 5911 横河ブHD | 引け後自己株式の取得状況に関するお知らせ |
横河ブリッジホールディングスが2026年10月分の自己株式取得状況を報告。99,200株を約2.85億円で取得。累計では340,400株、約9.998億円。取得期間は7月28日~2027年1月31日、上限1000万株20億円。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 5951 ダイニチ工 | 引け後(訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について |
ダイニチ工業が2027年3月期第1四半期決算短信を訂正。四半期損益計算書の営業外収益において「有価証券売却益」を「投資有価証券売却益」に修正。当期累計期間の営業外収益合計は172,392千円。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 5958 三洋工 | 引け後社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
三洋工業は、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式処分について、2026年11月4日に払込手続きが完了したことを報告。当初予定の17,820株から9,438株に、処分総額は8,090万円から4,285万円に変更。一部失権により株式数が減少。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/4 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 15:30 |
53.1% |
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 7,355 (+19.9%) |
425 | +54.1% | 2Q |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 6,136 (+6.0%) |
276 | +48.7% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 14,700 (+15.5%) |
800 | +33.2% | 1年 | ||