| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 | - |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 967 円 |
| 高値・安値 | 967・959 円 |
| 出来高 | 1,000株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 本日発表 |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-27 15:30 | 5911 横河ブHD | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-27 16:30 | 5987 オーネックス | 引け後当社連結子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-27 16:30 | 5967 TONE | 引け後自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-27 15:30 | 5911 横河ブHD | 引け後第7次中期経営計画の見直しに関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/27 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 16:00 |
-9.6% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 11,401 (+3.9%) |
-77 | 赤字転落 | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 10,974 (+4.9%) |
134 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 44,500 (-3.7%) |
800 | +6.0% | 1年 | ||