| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 11/06 16:00 | 868.2 円 (-2.78%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 883 円 |
| 高値・安値 | 898・879 円 |
| 出来高 | 10,200株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/13(金) 予定 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-23 18:30 | 資金の借入に関するお知らせ |
株式会社SHINKOが資金借入を決定。三井住友銀行から短期借入金7億円を調達し、長期案件の商品等支払いに充当。10月29日実行、11月4日と2027年1月5日に分割返済予定。無担保無保証。2027年3月期業績への影響は軽微。 | |
| 2026-11-09 15:30 | 8159 立花エレ | 引け後2027年3月期通期連結業績予想の上方修正及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
立花エレテック(8159)は2027年3月期通期連結業績予想を上方修正しました。売上高を255,000百万円から260,000百万円に、営業利益を9,500百万円から10,500百万円に修正。AI関連投資拡大に伴う半導体製造装置需要増やデータセンター増加が背景。期末配当も60円から70円に増配し、年間配当は130円となります。 | ||
| 2026-11-09 16:00 | 3176 三洋貿易 | 引け後2026年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
三洋貿易2026年9月期決算短信。売上高144,590百万円(前年比9.0%増)、営業利益7,744百万円(同20.4%増)、親会社株主帰属純利益5,702百万円(同23.5%増)。2027年9月期予想は売上高160,000百万円、営業利益8,500百万円。 | ||
| 2026-11-09 16:00 | 7128 ユニソルHD | 引け後2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
ユニソルホールディングス(7128)が2026年12月期第3四半期決算を発表。売上高124,502百万円(前年同期比6.2%増)、営業利益2,527百万円(同25.4%増)、親会社株主帰属純利益1,950百万円(同40.1%増)。通期予想は変更なし。 | ||
| 2026-11-09 16:00 | 7460 ヤギ | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
ヤギが2027年3月期第2四半期(中間期)決算を発表。売上高41,016百万円(前年同期比3.7%増)、営業利益770百万円(同44.2%減)。営業利益減は成長事業への先行投資費用増加が主因。通期業績予想は変更なし。 | ||
| 2026-11-09 16:00 | 8104 クワザワHD | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
クワザワホールディングス(8104)が2027年3月期中間期決算を発表。売上高323億38百万円(前年同期比3.0%増)、営業利益8億5百万円(同56.0%増)、親会社株主に帰属する中間純利益6億14百万円(同47.0%増)。 | ||
| 2026-11-09 15:45 | 7634 星医療 | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) |
星医療酸器の2027年3月期第2四半期決算。売上高7,839百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益958百万円(同11.0%増)、親会社株主に帰属する中間純利益675百万円(同8.5%増)。第2四半期末配当を50円に据え置き。通期予想は変更なし。 | ||
| 2026-11-09 15:30 | 3154 メディアスHD | 引け後2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
メディアスHDの2027年6月期第1四半期決算。売上高76,273百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益360百万円(同127.5%増)。消耗品販売の好調と新規顧客獲得により増収増益。通期予想は売上高325,000百万円、営業利益2,000百万円に据置き。 | ||
| 2026-11-09 15:30 | 3157 ジオリーブグループ | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
ジオリーブグループ(3157)の2027年3月期中間期決算。売上高115,143百万円(前年同期比27.8%増)、営業利益734百万円(同19.1%減)。親会社株主帰属中間純利益は固定資産売却益622百万円等により1,546百万円(同42.3%増)。 | ||
| 2026-11-09 15:30 | 7111 INEST | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
INEST 2027年3月期第2四半期決算INEST(7111)の2026年4月~9月中間期決算。売上収益9,428百万円(前年同期比3.7%増)、営業利益163百万円(同58.8%増)。親会社帰属中間利益は66百万円で、前年同期の損失128百万円から黒字転換。グループ組織再編によるコスト改善とストック利益の積み上げが寄与。 | ||
| 2026-11-09 15:30 | 7417 南陽 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
南陽 2027年3月期第2四半期決算建設機械・産業機器事業の南陽が、2026年9月30日までの中間期決算を発表。売上高19,219百万円(前年同期比13.7%増)、親会社株主帰属純利益1,216百万円(同49.3%増)。自己資本比率68.1%。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/9 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 14:30 |
-11.4% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 4,153 (+19.3%) |
-117 | 赤字拡大 | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 3,480 (-5.1%) |
-73 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 21,558 (+11.2%) |
1,030 | +11.3% | 1年 | ||