| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 10/28 16:00 | 2,231.1 円 (-0.35%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 2,222 円 |
| 高値・安値 | 2,239・2,211 円 |
| 出来高 | 89,400株 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-13 15:00 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) |
エコス、2027年2月期中間期決算を発表。営業収益697億93百万円(前年同期比1.4%減)、営業利益28億47百万円(同5.3%減)。株式会社フレスコ関東を975百万円で買収し子会社化。 | |
| 2026-10-08 10:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
エコスが2026年4月14日の取締役会決議に基づく自己株式取得を終了。10月1日~7日に15,000株を37,698,300円で取得し、累計で300,000株・720,979,700円の取得を完了した。 | |
| 2026-10-01 15:00 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
エコスが自己株式取得の途中経過を報告。2026年9月1日~30日に56,400株を144,627,900円で取得。4月の取締役会決議に基づく300,000株(上限)取得計画のうち、9月末現在で累計285,000株、総額683,281,400円を取得済み。 | |
| 2026-09-01 15:00 | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
エコスが自己株式取得の途中経過を報告。2026年8月に普通株式44,200株を約1億1,074万円で取得。4月の取締役会決議に基づき、上限300,000株・9億円の範囲内で取得を進めており、8月末時点の累計は228,600株・約5億3,865万円。 | |
| 2026-10-29 15:30 | 8174 日瓦斯 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 3092 ZOZO | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 9969 ショクブン | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 3199 綿半ホールディングス | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 16:30 | 3195 ジェネパ | 引け後伊藤忠商事株式会社とのアパレル向け機能性繊維の共同開発・販売に関する事業進捗ならびに基本合意書の契約期間延長および一部変更に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 16:00 | 3174 ハピネス&D | 引け後2026年8月期 決算説明会資料 |
ハピネス・アンド・ディの2026年8月期決算。連結売上高825.7億円(前期比6.6%減)、営業利益は244百万円の赤字だが前期より159.8百万円改善。宝飾品強化とヴィンテージ商品拡大が進行。2027年8月期は売上高867.6億円、営業利益54百万円の黒字化を見込む。 | ||
| 2026-10-29 16:00 | 7625 Gダイニング | 引け後(開示事項の経過)当社連結子会社に対するPAGA訴訟の和解および特別損失の計上に関するお知らせ |
グローバルダイニングの米国子会社GDCに対するPAGA訴訟について、原告側との和解が成立。和解金647,000米ドル(101百万円)を2026年12月29日までに支払う。2026年12月期第3四半期決算で訴訟関連損失として特別損失に計上するが、業績予想の修正はなし。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 8174 日瓦斯 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 3092 ZOZO | 引け後2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 |
要約は準備中です。 | ||
| 2026-10-29 15:30 | 3199 綿半ホールディングス | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
要約は準備中です。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/29 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 15:00 |
53.1% |
実績 | 今期 | 2027年2月期中間期 | 69,793 (-1.4%) |
2,919 | -5.5% | 2Q |
| 前期 | 2026年2月期中間期 | 70,783 (+5.6%) |
3,089 | -7.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 138,000 (+0.0%) |
5,500 | -6.7% | 1年 | ||