| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 | - |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 168 円 |
| 高値・安値 | 172・168 円 |
| 出来高 | 6,600株 |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-23 16:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
カワセコンピュータサプライの主要株主異動について。濵田栄太郎氏の保有議決権が10月20日の7.99%から10月22日に10.11%へ増加。保有株式数は374,200株から473,600株に増加した。 | |
| 2026-09-30 15:00 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
カワセコンピュータサプライ(7851)は2026年10月1日付で東京証券取引所スタンダード市場を上場廃止となります。同社は福岡証券取引所本則市場に上場しており、同市場での取引は継続可能です。証券コードに変更はありません。 | |
| 2026-11-06 18:00 | 7984 コクヨ | 引け後(開示事項の経過)Thien Long Group Corporationの子会社化及び公開買付けに関するお知らせ(特定子会社の異動を伴う株式取得) |
コクヨがベトナムのThien Long Group Corporationの子会社化に向け、傘下企業TLAT社の全株式取得を完了。これにより、TLG社発行済株式の46.82%を間接取得した。2027年1月1日付でTLG社を連結子会社化予定。今期業績への影響は軽微。 | ||
| 2026-11-06 16:30 | 7840 フラベッドH | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
要約フランスベッドホールディングス(7840)2027年3月期中間期決算売上高30,750百万円(前年同期比5.0%増)、営業利益2,228百万円(同25.0%増)。福祉用具貸与事業が堅調に推移し、インテリア健康事業で高価格帯商品販売が好調。中間純利益は1,608百万円(同53.5%増)。配当は第2四半期末17.00円。 | ||
| 2026-11-06 16:30 | 7987 ナカバヤシ | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
ナカバヤシ株式会社の2027年3月期第2四半期(中間期)決算を発表。売上高282億89百万円(前年同期比0.3%増)、営業利益9億33百万円(同8.5%減)、親会社株主に帰属する中間純利益9億5百万円(同295.2%増)。自己資本比率は59.8%に上昇。 | ||
| 2026-11-06 15:30 | 7792 G-コラントッテ | 引け後2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
コラントッテ(7792)の2026年9月期決算。売上高9,001百万円(前期比30.1%増)、営業利益2,257百万円(同24.7%増)、当期純利益1,511百万円(同13.8%増)。9期連続で過去最高益を更新。全事業部門が好調に推移。 | ||
| 2026-11-06 15:30 | 7826 フルヤ金属 | 引け後2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
フルヤ金属の2027年6月期第1四半期決算。売上高37,584百万円(前年同期比62.0%増)、営業利益13,042百万円(同282.4%増)。データセンター投資拡大に伴うデジタル分野向けとグリーン分野向け製品の需要堅調が寄与。 | ||
| 2026-11-06 15:30 | 7885 タカノ | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
タカノが2027年3月期中間期決算を発表。売上高12,106百万円(前年同期比13.0%増)、営業利益191百万円(同106.6%増)。住生活関連機器事業が好調で、オフィス家具とアレルギー検査製品の販売が増加。 | ||
| 2026-11-06 15:30 | 7955 クリナップ | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
クリナップが2027年3月期第2四半期決算を発表。売上高69,600百万円(前年同期比6.4%増)、営業利益1,852百万円(同37.0%増)、親会社株主に帰属する中間純利益1,344百万円(同33.8%増)。中高級価格帯システムキッチンの販売伸長と原価低減効果により増収増益を達成。 | ||
| 2026-11-06 15:30 | 7994 オカムラ | 引け後2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
オカムラが2027年3月期中間決算を発表オカムラが2027年3月期第2四半期(中間期)決算を発表。売上高153,917百万円(前年同期比0.1%増)、営業利益6,468百万円(同5.4%減)、親会社株主帰属中間純利益6,692百万円(同9.6%減)。通期業績予想を修正し、売上高を347,000百万円から335,000百万円に下方修正。 | ||
| 2026-11-06 16:30 | 7840 フラベッドH | 引け後自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
フランスベッドホールディングスが自己株式取得を決議。普通株式90万株(発行済株式の2.69%)を上限に、総額10億円で2026年11月9日から2027年3月31日にかけて取得予定。資本効率向上と株主還元が目的。 | ||
| 2026-11-06 16:30 | 7987 ナカバヤシ | 引け後自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
ナカバヤシは2026年11月6日付の取締役会決議により、自己株式取得を決定しました。資本政策強化を目的に、上限1,000万株(発行済の3.68%)、総額60億円で普通株式を取得します。取得期間は2026年11月9日~2027年3月31日、東京証券取引所での市場買付けにより実施予定です。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/6 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 16:00 |
185% |
実績 | 今期 | 9年3月期第1四半期 | 753 (-1.1%) |
37 | -28.1% | 1Q |
| 前期 | 8年3月期第1四半期 | 761 (+7.5%) |
52 | -19.6% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 2,650 (-5.3%) |
20 | -73.6% | 1年 | ||