| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 10/30 16:00 | 953.2 円 (+0.23%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 966 円 |
| 高値・安値 | 982・941 円 |
| 出来高 | 524,200株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/6(金) 予定 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-10-30 15:30 | 7173 東京きらぼしFG | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
東京きらぼしFGの2027年3月期第2四半期(中間期)決算。連結経常収益は106,403百万円(前年同期比19.4%増)、経常利益は29,258百万円(同5.8%増)、親会社株主帰属中間純利益は19,721百万円(同2.5%増)。中間配当金15円00銭を予定。通期業績予想は修正なし。 | ||
| 2026-10-30 16:00 | 7184 富山第一銀行 | 引け後業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
富山第一銀行は2027年3月期の業績予想を上方修正。連結経常利益は前回予想の18,000百万円から19,700百万円に、親会社株主帰属純利益は13,000百万円から14,000百万円に修正。有価証券関係損益増加と与信関係費用減少が理由。配当予想も75円から82円に修正。 | ||
| 2026-10-30 15:30 | 7384 プロクレアHD | 引け後連結子会社の合併及び商号変更に関するお知らせ |
プロクレアホールディングスの連結子会社2社合併のお知らせです。あおぎんカードサービス株式会社がみちのくカード株式会社を吸収合併し、2027年10月1日付で「青森みちのくカード株式会社」に商号変更予定。経営資源集約と営業基盤一体化によるサービス向上が目的。合併による業績影響は軽微。 | ||
| 2026-10-30 15:30 | 8418 山口FG | 引け後2027年3月期第2四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
山口FGの2027年3月期第2四半期末における有価証券含み損開示。保有する満期保有目的債券および関連会社株式(上場有価証券)の含み損総額は36,138百万円。2026年3月期連結経常利益の80.2%に相当。本件による業績予想および配当予想への影響はない。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(10/30 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 15:00 |
28.1% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 15,075 (+26.9%) |
3,035 | +21.6% | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 11,877 (+10.9%) |
2,497 | +49.6% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 60,800 (+11.5%) |
10,800 | +7.8% | 1年 | ||