| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 11/05 06:00 | 387 円 (-7.19%) |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 410 円 |
| 高値・安値 | 418・409 円 |
| 出来高 | 538,500株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/9(月) 予定 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-09-24 17:00 | 監査役の辞任および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ |
ミラースHD(コード8897)の社外監査役・定政徹氏が健康上の理由により2026年9月24日付で辞任し、補欠監査役の佐々木雅也氏が同日付で社外監査役に就任することをお知らせします。佐々木氏は三菱商事での豊富なキャリアを有しています。 | |
| 2026-11-05 12:30 | 2970 GLC GROUP | 引け後2026年12月期月次概況(10月度速報)のお知らせ |
GLC GROUP(東証スタンダード)の2026年12月期10月度月次速報。アセットクリエーション事業は累計新規プロジェクト18件、完了15件。アセットマネジメント事業は賃貸管理戸数8,518戸、ガス設備管理戸数6,689戸と堅調に推移。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 3280 エストラスト | 引け後自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
エストラスト(3280)が2026年10月15日~31日に実施した自己株式取得について報告。普通株式11,700株を約1,055万円で取得。取締役会決議に基づき、10月14日に上限10万株・上限1億3千万円での取得を承認。東京証券取引所で市場買付けにより実施。 | ||
| 2026-11-04 15:30 | 8938 G-グロームHD | 引け後(開示の経過)系統用蓄電所第2号施設の運用開始に関するお知らせ |
G-グロームHD(8938)は、栃木県に建設した系統用蓄電所第2号施設が2026年11月3日より運用を開始したと発表。特定卸供給事業者として一時調整力市場への入札を完了し、本事業は2027年3月期の連結業績予想に織り込まれている新規投資案件の実現の一部となる。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/4 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 17:00 |
25.1% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 41,058 (+55.9%) |
3,032 | 黒字転換 | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 26,330 (-32.3%) |
-816 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 228,700 (+6.7%) |
12,100 | -14.7% | 1年 | ||