| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 | - |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 1,987 円 |
| 高値・安値 | 2,000・1,987 円 |
| 出来高 | 6,300株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/10(火) 予定 |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-11-02 16:00 | 9351 東洋埠頭 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
東洋埠頭の2027年3月期中間期決算。営業収益195億円(前年同期比5.1%増)、営業利益9億円(17.7%増)。国内総合物流事業が倉庫業・港湾運送業で増加、国際物流事業も19.0%増収。配当は第2四半期末40円(予想)。 | ||
| 2026-11-02 16:00 | 9362 兵機海運 | 引け後自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
兵機海運は自己株式取得状況を開示。2026年10月1日~31日に普通株式7,700株を3,006万円で取得。取締役会決議に基づく上限25,000株・1億1,000万円の枠内での取得で、累計取得は12,400株・4,736万円。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/2 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 15:00 |
27.2% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 7,892 (+7.2%) |
463 | -13.4% | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 7,364 (+3.2%) |
535 | +12.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 30,500 (+1.1%) |
1,700 | -11.0% | 1年 | ||