| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 | - |
| ADR株価(円換算) | - 円 ( - ) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 1,841 円 |
| 高値・安値 | 1,873・1,771 円 |
| 出来高 | 3,600株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 本日発表 |
東証とADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-11-09 16:00 | 9319 中央倉庫 | 引け後2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
【中央倉庫】2027年3月期中間期決算。営業収益14,752百万円(前年同期比4.4%増)、営業利益1,217百万円(同8.1%増)。親会社株主帰属中間純利益929百万円(同4.3%減)。愛知県あま市の物流新拠点が2027年2月稼働予定。 | ||
| 2026-11-09 16:00 | 9319 中央倉庫 | 引け後自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
中央倉庫が自己株式取得を決議。2026年11月10日から2027年10月29日にかけて、上限770,000株(発行済株式の4.3%)、総額10億円を上限に東京証券取引所での市場買付けで取得。資本効率改善と中長期的な企業価値向上を目的。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/9 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/19 15:30 (訂正) |
--% |
実績 | 今期 | 2026年6月期 | 14,391 (+7.0%) |
1,191 | +1.6% | 1年 |
| 前期 | 2025年6月期 | 13,453 (+4.0%) |
1,172 | +64.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 14,500 (+0.8%) |
1,210 | +1.5% | 1年 | ||