Biogen Inc(BIIB|NASDAQ)
					- $151.44
 - -2.83 (-1.83%)
 - 前日終値:$154.27
 
- tweet
 - 2025-11-03 16:00
 
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 153.17 | 
| 値 幅 | 149.63 ~ 155.33 | 
| 出来高 | 2,094,776 | 
| 株価 (2025-11-03) | |
|---|---|
| 現在値 | $151.44 | 
| 前日比 | -2.83(-1.83%) | 
| 現在値(円換算) | 23,274.36円 | 
| 為替(ドル/円) | 153.69円 | 
| 始値 | 153.17 | 
| 高値 | 155.33 | 
| 安値 | 149.63 | 
| 出来高 | 2,094,776 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | バイオジェン(Biogen Inc) | 
| 時価総額 | $22,216,593,408 | 
| 時価総額(円) | ¥3,414,401,591,095 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | Health Care | 
| 業界(INDUSTRY) | Biotechnology: Pharmaceutical Preparations | 
| 業種 | バイオテクノロジー 医薬製剤 | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group Inc  | 
					tweet | Health Care 医療専門  | 
					333.79 | 326.6 - 340.7 | -7.77 (-2.27%)  | 
					11,084,886 | 
| 12 | スリーエム 3M Co  | 
					tweet | Health Care 医用・歯科用機器  | 
					162.19 | 161.49 - 166.28 | -4.31 (-2.59%)  | 
					2,620,086 | 
| 13 | イルミナ Illumina Inc  | 
					tweet | Health Care 医療専門  | 
					119.99 | 116.27 - 124.08 | -3.55 (-2.87%)  | 
					3,040,267 | 
| 14 | メルク Merck & Co. Inc.  | 
					tweet | Health Care バイオテクノロジー 医薬製剤  | 
					82.49 | 82.35 - 86.1 | -3.49 (-4.06%)  | 
					11,166,104 | 
| 15 | モデルナ Moderna Inc  | 
					tweet | Health Care バイオテクノロジー 生物学的製剤(診断薬は含まない)  | 
					24.91 | 24.75 - 26.61 | -2.25 (-8.28%)  | 
					14,599,138 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.