Broadcom Inc.Re-incorporation to Delaware (US) from Singapore.(AVGO|NASDAQ)
- $406.37
- -6.60 (-1.60%)
- 前日終値:$412.97
- tweet
- 2025-12-11 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 404.93 |
| 値 幅 | 394.19 ~ 409.10 |
| 出来高 | 33,837,930 |
| 株価 (2025-12-11) | |
|---|---|
| 現在値 | $406.37 |
| 前日比 | -6.60(-1.60%) |
| 現在値(円換算) | 63,377.87円 |
| 為替(ドル/円) | 155.96円 |
| 始値 | 404.93 |
| 高値 | 409.10 |
| 安値 | 394.19 |
| 出来高 | 33,837,930 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | ブロードコム(Broadcom Inc.Re-incorporation to Delaware (US) from Singapore.) |
| 時価総額 | $1,919,027,380,224 |
| 時価総額(円) | ¥299,293,429,247,115 |
| IPO YEAR | 2009 |
| セクタ | Technology |
| 業界(INDUSTRY) | Semiconductors |
| 業種 | 半導体 |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.