Advanced Micro Devices(AMD|NASDAQ)
					- $254.84
- -9.49 (-3.59%)
- 前日終値:$264.33
- tweet
- 2025-10-30 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 259.92 | 
| 値 幅 | 254.60 ~ 263.88 | 
| 出来高 | 44,499,620 | 
| 株価 (2025-10-30) | |
|---|---|
| 現在値 | $254.84 | 
| 前日比 | -9.49(-3.59%) | 
| 現在値(円換算) | 39,228.03円 | 
| 為替(ドル/円) | 153.93円 | 
| 始値 | 259.92 | 
| 高値 | 263.88 | 
| 安値 | 254.60 | 
| 出来高 | 44,499,620 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(Advanced Micro Devices) | 
| 時価総額 | $413,565,485,056 | 
| 時価総額(円) | ¥63,660,962,245,640 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Semiconductors | 
| 業種 | 半導体 | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | インテル Intel Corp | tweet | Technology 半導体 | 40.16 | 40.11 - 41.43 | -1.18 (-2.85%) | 77,648,820 | 
| 22 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ Advanced Micro Devices | tweet | Technology 半導体 | 254.84 | 254.6 - 263.88 | -9.49 (-3.59%) | 44,499,620 | 
| 23 | エンテグリス Entegris Inc | tweet | Technology 半導体 | 87.50 | 85.21 - 92.7 | -7.04 (-7.45%) | 3,777,934 | 
| 24 | ウォルフスピード・インク Wolfspeed Inc | tweet | Technology 半導体 | 26.16 | 24.69 - 27.9 | -5.83 (-18.22%) | 6,043,122 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.