Alphabet Inc-Cl A(GOOGL|NASDAQ)
					- $281.19
- -0.29 (-0.10%)
- 前日終値:$281.48
- tweet
- 2025-10-31 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 282.79 | 
| 値 幅 | 277.03 ~ 286.00 | 
| 出来高 | 38,488,904 | 
| 株価 (2025-10-31) | |
|---|---|
| 現在値 | $281.19 | 
| 前日比 | -0.29(-0.10%) | 
| 現在値(円換算) | 43,321.26円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.06円 | 
| 始値 | 282.79 | 
| 高値 | 286.00 | 
| 安値 | 277.03 | 
| 出来高 | 38,488,904 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | アルファベット クラスA(Alphabet Inc-Cl A) | 
| 時価総額 | $3,395,388,178,432 | 
| 時価総額(円) | ¥523,107,084,321,948 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Internet and Information Services | 
| 業種 | インターネットと情報サービス | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーベル・テクノロジー・グループ Marvell Technology Inc. | tweet | Technology 半導体 | 93.74 | 90.96 - 97.56 | +5.17 (+5.84%) | 26,785,107 | 
| 2 | アトラシアン Atlassian Corp PLC | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 169.42 | 158.5 - 170.53 | +8.75 (+5.45%) | 6,320,463 | 
| 3 | オクタ Okta Inc | tweet | Technology EDPサービス | 91.53 | 88.25 - 91.6 | +3.62 (+4.12%) | 2,497,819 | 
| 4 | データドッグ クラスA Datadog Inc Class A | tweet | Technology EDPサービス | 162.81 | 159.34 - 163.59 | +5.74 (+3.65%) | 3,774,397 | 
| 5 | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ Zoom Video Communications In | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 87.23 | 84.42 - 87.41 | +2.89 (+3.43%) | 3,156,522 | 
| 6 | ワークデイ クラスA Workday Inc-Class A | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 239.92 | 231.14 - 241.32 | +7.05 (+3.03%) | 1,745,419 | 
| 7 | ジースケイラー Zscaler Inc | tweet | Technology EDPサービス | 331.14 | 324.42 - 333.09 | +9.10 (+2.83%) | 1,298,341 | 
| 8 | シノプシス Synopsys Inc | tweet | Technology EDPサービス | 453.82 | 442.69 - 456.24 | +10.89 (+2.46%) | 1,698,943 | 
| 9 | ドキュサイン Docusign Inc | tweet | Technology EDPサービス | 73.14 | 71.13 - 73.26 | +1.53 (+2.14%) | 2,387,888 | 
| 10 | クアルコム Qualcomm Inc | tweet | Technology コンピュータ周辺機器 | 180.90 | 176.83 - 182.15 | +3.64 (+2.05%) | 9,355,080 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.