Liveperson Inc(LPSN|NASDAQ)
- $4.93
- -0.21 (-4.09%)
- 前日終値:$5.14
- tweet
- 2025-12-05 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 5.04 |
| 値 幅 | 4.92 ~ 5.27 |
| 出来高 | 102,465 |
| 株価 (2025-12-05) | |
|---|---|
| 現在値 | $4.93 |
| 前日比 | -0.21(-4.09%) |
| 現在値(円換算) | 765.85円 |
| 為替(ドル/円) | 155.34円 |
| 始値 | 5.04 |
| 高値 | 5.27 |
| 安値 | 4.92 |
| 出来高 | 102,465 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | ライブパーソン(Liveperson Inc) |
| 時価総額 | $57,545,984 |
| 時価総額(円) | ¥8,939,423,338 |
| IPO YEAR | 2000 |
| セクタ | Technology |
| 業界(INDUSTRY) | EDP Services |
| 業種 | EDPサービス |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | データドッグ クラスA Datadog Inc Class A |
tweet | Technology EDPサービス |
151.41 | 150.08 - 153.05 | -1.59 (-1.04%) |
6,418,463 |
| 42 | ドキュサイン Docusign Inc |
tweet | Technology EDPサービス |
65.67 | 63.41 - 66.97 | -5.43 (-7.64%) |
8,905,496 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.