Qualcomm Inc(QCOM|NASDAQ)
- $173.19
- 8.76 (+5.33%)
- 前日終値:$164.43
- tweet
- 2026-11-04 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 166.51 |
| 値 幅 | 162.76 ~ 174.00 |
| 出来高 | 20,754,515 |
| 株価 (2026-11-04) | |
|---|---|
| 現在値 | $173.19 |
| 前日比 | 8.76(+5.33%) |
| 現在値(円換算) | 27,435.55円 |
| 為替(ドル/円) | 158.41円 |
| 始値 | 166.51 |
| 高値 | 174.00 |
| 安値 | 162.76 |
| 出来高 | 20,754,515 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | クアルコム(Qualcomm Inc) |
| 時価総額 | $184,939,118,592 |
| 時価総額(円) | ¥29,296,760,593,515 |
| IPO YEAR | 1991 |
| セクタ | Technology |
| 業界(INDUSTRY) | Computer peripheral equipment |
| 業種 | コンピュータ周辺機器 |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | データドッグ クラスA Datadog Inc Class A |
tweet | Technology EDPサービス |
188.72 | 186.51 - 207.74 | -31.80 (-14.42%) |
13,184,062 |