Monolithic Power Systems Inc(MPWR|NASDAQ)
- $572.32
- -9.31 (-1.60%)
- 前日終値:$581.63
- tweet
- 2024-12-05 16:00
株価情報 | |
---|---|
始 値 | 587.33 |
値 幅 | 566.61 ~ 587.33 |
出来高 | 696,465 |
株価 (2024-12-05) | |
---|---|
現在値 | $572.32 |
前日比 | -9.31(-1.60%) |
現在値(円換算) | 85,866.89円 |
為替(ドル/円) | 150.03円 |
始値 | 587.33 |
高値 | 587.33 |
安値 | 566.61 |
出来高 | 696,465 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | モノリシック・パワー・システムズ(Monolithic Power Systems Inc) |
時価総額 | $27,917,770,752 |
時価総額(円) | ¥4,188,586,899,235 |
IPO YEAR | 2004 |
セクタ | Technology |
業界(INDUSTRY) | Semiconductors |
業種 | 半導体 |
No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 |
---|
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.