(MYL|)
					- $17.19
- 0.30 (%)
- 前日終値:$0.00
- tweet
- 2021-01-28
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 16.90 | 
| 値 幅 | 16.84 ~ 17.44 | 
| 出来高 | 9,180,742 | 
| 株価 (2021-01-28) | |
|---|---|
| 現在値 | $17.19 | 
| 前日比 | 0.30(%) | 
| 現在値(円換算) | 2,648.31円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.06円 | 
| 始値 | 16.90 | 
| 高値 | 17.44 | 
| 安値 | 16.84 | 
| 出来高 | 9,180,742 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | () | 
| 時価総額 | $0 | 
| 時価総額(円) | ¥0 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | |
| 業界(INDUSTRY) | |
| 業種 | |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モデルナ Moderna Inc | tweet | Health Care バイオテクノロジー 生物学的製剤(診断薬は含まない) | 28.14 | 24.25 - 29.2 | +3.44 (+13.93%) | 48,448,412 | 
| 2 | シリウス・エックスエム・ホールディングス Sirius XM Holdings Inc | tweet | Consumer Services 放送事業 | 23.19 | 22.14 - 23.48 | +2.13 (+10.11%) | 10,295,471 | 
| 3 | アライン・テクノロジー Align Technology Inc | tweet | Health Care 産業用特殊機器 | 138.43 | 137.64 - 150.78 | +6.52 (+4.94%) | 3,834,302 | 
| 4 | ベリスク・アナリティックス Verisk Analytics Inc | tweet | Miscellaneous ビジネスサービス | 217.60 | 210.01 - 217.65 | +9.60 (+4.62%) | 3,839,841 | 
| 5 | イルミナ Illumina Inc | tweet | Health Care 医療専門 | 99.01 | 94 - 99.39 | +3.98 (+4.19%) | 2,966,526 | 
| 6 | ドキュサイン Docusign Inc | tweet | Technology EDPサービス | 71.61 | 68.3 - 73.55 | +2.63 (+3.81%) | 4,513,616 | 
| 7 | メルカドリブレ Mercadolibre Inc | tweet | Consumer Services カタログ・専門販売 | 2,360.76 | 2210 - 2427.99 | +64.84 (+2.82%) | 891,378 | 
| 8 | アルファベット クラスA Alphabet Inc-Cl A | tweet | Technology インターネットと情報サービス | 281.48 | 280.07 - 291.47 | +6.91 (+2.52%) | 73,273,729 | 
| 9 | アルファベット クラスC Alphabet Inc-Cl C | tweet | Technology インターネットと情報サービス | 281.90 | 280.45 - 291.9 | +6.73 (+2.45%) | 48,344,149 | 
| 10 | エクセル・エナジー Xcel Energy Inc | tweet | Public Utilities 発電事業 | 81.59 | 78.43 - 82.69 | +1.90 (+2.38%) | 9,259,190 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.