Tenaya Therapeutics Inc(TNYA|NASDAQ)
- $0.85
- -0.51 (-37.50%)
- 前日終値:$1.36
- tweet
- 2025-12-12 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 1.05 |
| 値 幅 | 0.79 ~ 1.05 |
| 出来高 | 66,485,439 |
| 株価 (2025-12-12) | |
|---|---|
| 現在値 | $0.85 |
| 前日比 | -0.51(-37.50%) |
| 現在値(円換算) | 132.44円 |
| 為替(ドル/円) | 155.82円 |
| 始値 | 1.05 |
| 高値 | 1.05 |
| 安値 | 0.79 |
| 出来高 | 66,485,439 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | テナヤ・セラピューティクス・インク(Tenaya Therapeutics Inc) |
| 時価総額 | $141,530,016 |
| 時価総額(円) | ¥22,052,499,443 |
| IPO YEAR | 2021 |
| セクタ | Consumer Durables |
| 業界(INDUSTRY) | Specialty Chemicals |
| 業種 | 特殊化学品 |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.