| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,483,919 | +34,212 (+0.24%) | 2,889,629億円 |
| Ethereum | 476,571 | -10,147 (-2.08%) | 575,202億円 |
| Tether USDt | 157.14 | -0.07 (-0.05%) | 288,978億円 |
| XRP | 335.51 | -4.33 (-1.28%) | 201,908億円 |
| BNB | 142,449 | -4,062 (-2.77%) | 196,205億円 |
| Solana | 22,532 | +431.73 (+1.95%) | 124,919億円 |
| USDC | 157.25 | -0.01 (-0.00%) | 117,059億円 |
| TRON | 45.177 | -0.1 (-0.23%) | 42,771億円 |
| Dogecoin | 24.814 | -0.17 (-0.69%) | 37,680億円 |
| Cardano | 73.738 | +0.05 (+0.06%) | 26,456億円 |
(2025-11-20 17:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,483,919 |
+34,212 (+0.24%) |
|
| Ethereum | 476,571 |
-10,147 (-2.08%) |
|
| Tether USDt | 157.14 |
-0.07 (-0.05%) |
|
| XRP | 335.51 |
-4.33 (-1.28%) |
|
| BNB | 142,449 |
-4,062 (-2.77%) |
|
| Solana | 22,532 |
+431.73 (+1.95%) |
|
| USDC | 157.25 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| TRON | 45.177 |
-0.1 (-0.23%) |
|
| Dogecoin | 24.814 |
-0.17 (-0.69%) |
|
| Cardano | 73.738 |
+0.05 (+0.06%) |
|