通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,532,526 | +118,399 (+0.68%) | 3,487,754億円 |
Ethereum | 467,205 | +22,591 (+5.08%) | 563,982億円 |
XRP | 434.76 | +7.21 (+1.69%) | 257,081億円 |
Tether USDt | 148.83 | +0.01 (+0.01%) | 237,952億円 |
BNB | 102,478 | +1,070 (+1.06%) | 142,741億円 |
Solana | 24,236 | +356.82 (+1.49%) | 129,971億円 |
USDC | 148.83 | +0.03 (+0.02%) | 93,442億円 |
Dogecoin | 29.354 | +0.82 (+2.89%) | 44,065億円 |
TRON | 44.757 | +0.12 (+0.28%) | 42,409億円 |
Cardano | 110.28 | +2.42 (+2.24%) | 39,035億円 |
(2025-07-16 15:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,532,526 |
+118,399 (+0.68%) |
|
Ethereum | 467,205 |
+22,591 (+5.08%) |
|
XRP | 434.76 |
+7.21 (+1.69%) |
|
Tether USDt | 148.83 |
+0.01 (+0.01%) |
|
BNB | 102,478 |
+1,070 (+1.06%) |
|
Solana | 24,236 |
+356.82 (+1.49%) |
|
USDC | 148.83 |
+0.03 (+0.02%) |
|
Dogecoin | 29.354 |
+0.82 (+2.89%) |
|
TRON | 44.757 |
+0.12 (+0.28%) |
|
Cardano | 110.28 |
+2.42 (+2.24%) |