| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,255,789 | +63,949 (+0.48%) | 2,663,062億円 |
| Ethereum | 422,774 | +684.16 (+0.16%) | 516,130億円 |
| Tether USDt | 157.24 | -0.01 (-0.01%) | 289,038億円 |
| BNB | 121,518 | -130.95 (-0.11%) | 161,813億円 |
| XRP | 239.88 | -4.77 (-1.95%) | 150,832億円 |
| USDC | 157.26 | -0.02 (-0.01%) | 118,412億円 |
| Solana | 19,120 | +42.96 (+0.23%) | 112,369億円 |
| TRON | 52.648 | -0.48 (-0.91%) | 49,999億円 |
| Zcash | 263,601 | +22,609 (+9.38%) | 44,518億円 |
| Hyperliquid | 14,503 | +55.66 (+0.39%) | 36,433億円 |
(2026-09-27 07:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,255,789 |
+63,949 (+0.48%) |
|
| Ethereum | 422,774 |
+684.16 (+0.16%) |
|
| Tether USDt | 157.24 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| BNB | 121,518 |
-130.95 (-0.11%) |
|
| XRP | 239.88 |
-4.77 (-1.95%) |
|
| USDC | 157.26 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| Solana | 19,120 |
+42.96 (+0.23%) |
|
| TRON | 52.648 |
-0.48 (-0.91%) |
|
| Zcash | 263,601 |
+22,609 (+9.38%) |
|
| Hyperliquid | 14,503 |
+55.66 (+0.39%) |
|