通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,244,018 | -10,098 (-0.07%) | 3,016,261億円 |
Ethereum | 533,488 | +15,811 (+3.05%) | 642,484億円 |
Tether USDt | 154.95 | -0 (-0.00%) | 205,213億円 |
Solana | 40,077 | +333.08 (+0.84%) | 190,222億円 |
BNB | 102,447 | +2,451 (+2.45%) | 147,535億円 |
XRP | 229.98 | -16.15 (-6.56%) | 131,083億円 |
Dogecoin | 69.843 | +6.62 (+10.47%) | 102,611億円 |
USDC | 154.78 | +0.01 (+0.00%) | 60,363億円 |
Cardano | 166.24 | -4.82 (-2.82%) | 58,272億円 |
TRON | 33.228 | +0.95 (+2.93%) | 28,691億円 |
(2024-11-24 11:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,244,018 |
-10,098 (-0.07%) |
|
Ethereum | 533,488 |
+15,811 (+3.05%) |
|
Tether USDt | 154.95 |
-0 (-0.00%) |
|
Solana | 40,077 |
+333.08 (+0.84%) |
|
BNB | 102,447 |
+2,451 (+2.45%) |
|
XRP | 229.98 |
-16.15 (-6.56%) |
|
Dogecoin | 69.843 |
+6.62 (+10.47%) |
|
USDC | 154.78 |
+0.01 (+0.00%) |
|
Cardano | 166.24 |
-4.82 (-2.82%) |
|
TRON | 33.228 |
+0.95 (+2.93%) |