通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,597,832 | +212,669 (+1.38%) | 3,101,388億円 |
Ethereum | 351,621 | -2,405 (-0.68%) | 424,473億円 |
Tether USDt | 145.3 | +0.01 (+0.01%) | 227,668億円 |
XRP | 317.07 | -0.43 (-0.13%) | 186,874億円 |
BNB | 93,834 | +490.14 (+0.53%) | 132,198億円 |
Solana | 20,883 | -128.52 (-0.61%) | 111,583億円 |
USDC | 145.18 | -0.03 (-0.02%) | 89,710億円 |
TRON | 39.692 | -0.2 (-0.51%) | 37,631億円 |
Dogecoin | 23.954 | +0.04 (+0.16%) | 35,892億円 |
Cardano | 82.364 | -2.67 (-3.14%) | 29,134億円 |
(2025-06-26 07:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,597,832 |
+212,669 (+1.38%) |
|
Ethereum | 351,621 |
-2,405 (-0.68%) |
|
Tether USDt | 145.3 |
+0.01 (+0.01%) |
|
XRP | 317.07 |
-0.43 (-0.13%) |
|
BNB | 93,834 |
+490.14 (+0.53%) |
|
Solana | 20,883 |
-128.52 (-0.61%) |
|
USDC | 145.18 |
-0.03 (-0.02%) |
|
TRON | 39.692 |
-0.2 (-0.51%) |
|
Dogecoin | 23.954 |
+0.04 (+0.16%) |
|
Cardano | 82.364 |
-2.67 (-3.14%) |