通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,013,910 | -467,431 (-3.02%) | 2,972,958億円 |
Ethereum | 530,079 | -22,263 (-4.03%) | 638,547億円 |
Tether USDt | 157.27 | -0.06 (-0.04%) | 219,273億円 |
XRP | 342.77 | -19.21 (-5.31%) | 196,244億円 |
BNB | 109,173 | -2,620 (-2.34%) | 157,217億円 |
Solana | 29,684 | -1,323 (-4.27%) | 142,348億円 |
Dogecoin | 49.766 | -2.78 (-5.29%) | 73,335億円 |
USDC | 157.44 | -0.01 (-0.01%) | 67,848億円 |
Cardano | 136.85 | -8.03 (-5.54%) | 48,077億円 |
TRON | 39.504 | -1.15 (-2.82%) | 34,056億円 |
(2024-12-26 20:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,013,910 |
-467,431 (-3.02%) |
|
Ethereum | 530,079 |
-22,263 (-4.03%) |
|
Tether USDt | 157.27 |
-0.06 (-0.04%) |
|
XRP | 342.77 |
-19.21 (-5.31%) |
|
BNB | 109,173 |
-2,620 (-2.34%) |
|
Solana | 29,684 |
-1,323 (-4.27%) |
|
Dogecoin | 49.766 |
-2.78 (-5.29%) |
|
USDC | 157.44 |
-0.01 (-0.01%) |
|
Cardano | 136.85 |
-8.03 (-5.54%) |
|
TRON | 39.504 |
-1.15 (-2.82%) |