通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,161,835 | +111,918 (+0.74%) | 3,011,643億円 |
Ethereum | 362,396 | +8,116 (+2.29%) | 437,522億円 |
Tether USDt | 145.43 | -0 (-0.00%) | 217,970億円 |
XRP | 343.87 | -6.32 (-1.80%) | 201,337億円 |
BNB | 95,055 | +244.1 (+0.26%) | 133,922億円 |
Solana | 25,019 | +95.46 (+0.38%) | 129,929億円 |
USDC | 145.4 | -0.01 (-0.00%) | 88,402億円 |
Dogecoin | 33.626 | +0.62 (+1.89%) | 50,176億円 |
Cardano | 115.56 | -2 (-1.70%) | 40,809億円 |
TRON | 38.016 | +0.2 (+0.54%) | 36,081億円 |
(2025-05-11 23:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,161,835 |
+111,918 (+0.74%) |
|
Ethereum | 362,396 |
+8,116 (+2.29%) |
|
Tether USDt | 145.43 |
-0 (-0.00%) |
|
XRP | 343.87 |
-6.32 (-1.80%) |
|
BNB | 95,055 |
+244.1 (+0.26%) |
|
Solana | 25,019 |
+95.46 (+0.38%) |
|
USDC | 145.4 |
-0.01 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 33.626 |
+0.62 (+1.89%) |
|
Cardano | 115.56 |
-2 (-1.70%) |
|
TRON | 38.016 |
+0.2 (+0.54%) |