| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,334,526 | -82,368 (-0.57%) | 2,860,825億円 |
| Ethereum | 490,010 | +4,723 (+0.97%) | 591,420億円 |
| Tether USDt | 155 | +0.03 (+0.02%) | 287,215億円 |
| XRP | 328.82 | -9.46 (-2.80%) | 198,384億円 |
| BNB | 140,139 | +4.35 (+0.00%) | 193,021億円 |
| Solana | 22,013 | +104.51 (+0.48%) | 123,221億円 |
| USDC | 154.94 | +0.02 (+0.01%) | 120,890億円 |
| TRON | 43.92 | +0.66 (+1.53%) | 41,583億円 |
| Dogecoin | 23.149 | -0.3 (-1.27%) | 37,401億円 |
| Cardano | 69.131 | +0.58 (+0.84%) | 24,817億円 |
(2025-12-05 03:40)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,334,526 |
-82,368 (-0.57%) |
|
| Ethereum | 490,010 |
+4,723 (+0.97%) |
|
| Tether USDt | 155 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| XRP | 328.82 |
-9.46 (-2.80%) |
|
| BNB | 140,139 |
+4.35 (+0.00%) |
|
| Solana | 22,013 |
+104.51 (+0.48%) |
|
| USDC | 154.94 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| TRON | 43.92 |
+0.66 (+1.53%) |
|
| Dogecoin | 23.149 |
-0.3 (-1.27%) |
|
| Cardano | 69.131 |
+0.58 (+0.84%) |
|