通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,486,084 | -405,930 (-2.27%) | 3,478,474億円 |
Ethereum | 455,713 | +7,369 (+1.64%) | 550,112億円 |
XRP | 434.73 | -5.5 (-1.25%) | 257,060億円 |
Tether USDt | 148.92 | -0.04 (-0.03%) | 238,101億円 |
BNB | 102,142 | -1,127 (-1.09%) | 142,273億円 |
Solana | 24,033 | -425.14 (-1.74%) | 128,881億円 |
USDC | 148.95 | +0.04 (+0.02%) | 93,053億円 |
Dogecoin | 29.109 | -0.59 (-1.98%) | 43,695億円 |
TRON | 44.531 | -0.37 (-0.82%) | 42,195億円 |
Cardano | 109.09 | -0.79 (-0.72%) | 38,613億円 |
(2025-07-16 02:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,486,084 |
-405,930 (-2.27%) |
|
Ethereum | 455,713 |
+7,369 (+1.64%) |
|
XRP | 434.73 |
-5.5 (-1.25%) |
|
Tether USDt | 148.92 |
-0.04 (-0.03%) |
|
BNB | 102,142 |
-1,127 (-1.09%) |
|
Solana | 24,033 |
-425.14 (-1.74%) |
|
USDC | 148.95 |
+0.04 (+0.02%) |
|
Dogecoin | 29.109 |
-0.59 (-1.98%) |
|
TRON | 44.531 |
-0.37 (-0.82%) |
|
Cardano | 109.09 |
-0.79 (-0.72%) |