通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,285,423 | -749,525 (-4.16%) | 3,438,532億円 |
Ethereum | 438,851 | -14,044 (-3.10%) | 529,757億円 |
XRP | 428.93 | -11 (-2.50%) | 253,631億円 |
Tether USDt | 147.73 | -0 (-0.00%) | 236,193億円 |
BNB | 100,252 | -3,616 (-3.48%) | 139,641億円 |
Solana | 23,579 | -1,121 (-4.54%) | 126,452億円 |
USDC | 147.73 | +0.01 (+0.01%) | 92,938億円 |
Dogecoin | 28.373 | -2.23 (-7.27%) | 42,589億円 |
TRON | 43.894 | -0.76 (-1.70%) | 41,593億円 |
Cardano | 108.5 | -2.72 (-2.45%) | 38,404億円 |
(2025-07-15 19:40)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,285,423 |
-749,525 (-4.16%) |
|
Ethereum | 438,851 |
-14,044 (-3.10%) |
|
XRP | 428.93 |
-11 (-2.50%) |
|
Tether USDt | 147.73 |
-0 (-0.00%) |
|
BNB | 100,252 |
-3,616 (-3.48%) |
|
Solana | 23,579 |
-1,121 (-4.54%) |
|
USDC | 147.73 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 28.373 |
-2.23 (-7.27%) |
|
TRON | 43.894 |
-0.76 (-1.70%) |
|
Cardano | 108.5 |
-2.72 (-2.45%) |