通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,449,411 | +22,290 (+0.13%) | 3,471,572億円 |
Ethereum | 552,392 | +24,478 (+4.64%) | 666,804億円 |
XRP | 517.58 | +12.62 (+2.50%) | 306,317億円 |
Tether USDt | 147.98 | -0.02 (-0.02%) | 239,131億円 |
BNB | 110,973 | +2,619 (+2.42%) | 154,573億円 |
Solana | 26,779 | +586.07 (+2.24%) | 144,048億円 |
USDC | 147.93 | +0 (+0.00%) | 95,361億円 |
Dogecoin | 39.684 | +4.1 (+11.54%) | 59,597億円 |
Cardano | 128.15 | +5.46 (+4.45%) | 45,362億円 |
TRON | 46.788 | -0.55 (-1.17%) | 44,328億円 |
(2025-07-21 06:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,449,411 |
+22,290 (+0.13%) |
|
Ethereum | 552,392 |
+24,478 (+4.64%) |
|
XRP | 517.58 |
+12.62 (+2.50%) |
|
Tether USDt | 147.98 |
-0.02 (-0.02%) |
|
BNB | 110,973 |
+2,619 (+2.42%) |
|
Solana | 26,779 |
+586.07 (+2.24%) |
|
USDC | 147.93 |
+0 (+0.00%) |
|
Dogecoin | 39.684 |
+4.1 (+11.54%) |
|
Cardano | 128.15 |
+5.46 (+4.45%) |
|
TRON | 46.788 |
-0.55 (-1.17%) |