通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,935,697 | +129,210 (+0.77%) | 3,376,031億円 |
Ethereum | 619,229 | +21,538 (+3.60%) | 747,402億円 |
Tether USDt | 151.63 | -0.04 (-0.03%) | 273,860億円 |
BNB | 178,969 | +4,229 (+2.42%) | 249,092億円 |
XRP | 378.1 | +10.61 (+2.89%) | 226,540億円 |
Solana | 30,778 | +1,503 (+5.13%) | 168,264億円 |
USDC | 151.57 | +0.02 (+0.01%) | 115,519億円 |
Dogecoin | 30.509 | +0.72 (+2.42%) | 46,179億円 |
TRON | 48.062 | +0.94 (+2.00%) | 45,499億円 |
Cardano | 104.33 | +2.85 (+2.81%) | 37,385億円 |
(2025-10-15 21:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,935,697 |
+129,210 (+0.77%) |
|
Ethereum | 619,229 |
+21,538 (+3.60%) |
|
Tether USDt | 151.63 |
-0.04 (-0.03%) |
|
BNB | 178,969 |
+4,229 (+2.42%) |
|
XRP | 378.1 |
+10.61 (+2.89%) |
|
Solana | 30,778 |
+1,503 (+5.13%) |
|
USDC | 151.57 |
+0.02 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 30.509 |
+0.72 (+2.42%) |
|
TRON | 48.062 |
+0.94 (+2.00%) |
|
Cardano | 104.33 |
+2.85 (+2.81%) |