| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,810,841 | -62,409 (-0.48%) | 2,574,831億円 |
| Ethereum | 375,500 | -6,869 (-1.80%) | 458,656億円 |
| Tether USDt | 157.81 | +0.01 (+0.00%) | 289,845億円 |
| BNB | 112,737 | -1,065 (-0.94%) | 150,118億円 |
| XRP | 201.43 | -3.87 (-1.89%) | 127,160億円 |
| USDC | 158 | +0.01 (+0.01%) | 114,574億円 |
| Solana | 16,132 | -314.84 (-1.91%) | 95,087億円 |
| TRON | 52.402 | -0.7 (-1.32%) | 49,783億円 |
| Hyperliquid | 12,222 | -270.9 (-2.17%) | 31,040億円 |
| Zcash | 172,664 | -10,475 (-5.72%) | 29,219億円 |
(2026-10-19 00:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,810,841 |
-62,409 (-0.48%) |
|
| Ethereum | 375,500 |
-6,869 (-1.80%) |
|
| Tether USDt | 157.81 |
+0.01 (+0.00%) |
|
| BNB | 112,737 |
-1,065 (-0.94%) |
|
| XRP | 201.43 |
-3.87 (-1.89%) |
|
| USDC | 158 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 16,132 |
-314.84 (-1.91%) |
|
| TRON | 52.402 |
-0.7 (-1.32%) |
|
| Hyperliquid | 12,222 |
-270.9 (-2.17%) |
|
| Zcash | 172,664 |
-10,475 (-5.72%) |
|