通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,984,134 | -147,094 (-0.97%) | 2,978,040億円 |
Ethereum | 371,757 | -5,972 (-1.58%) | 448,795億円 |
Tether USDt | 143.16 | -0.02 (-0.02%) | 220,231億円 |
XRP | 314.73 | -8.14 (-2.52%) | 184,933億円 |
BNB | 95,071 | -798.16 (-0.83%) | 133,943億円 |
Solana | 21,752 | -669.68 (-2.99%) | 114,001億円 |
USDC | 143.08 | -0 (-0.00%) | 87,979億円 |
Dogecoin | 26.988 | -0.99 (-3.53%) | 40,362億円 |
TRON | 39.072 | +0.11 (+0.28%) | 37,062億円 |
Cardano | 97.2 | -2.59 (-2.59%) | 34,352億円 |
(2025-06-05 20:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,984,134 |
-147,094 (-0.97%) |
|
Ethereum | 371,757 |
-5,972 (-1.58%) |
|
Tether USDt | 143.16 |
-0.02 (-0.02%) |
|
XRP | 314.73 |
-8.14 (-2.52%) |
|
BNB | 95,071 |
-798.16 (-0.83%) |
|
Solana | 21,752 |
-669.68 (-2.99%) |
|
USDC | 143.08 |
-0 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 26.988 |
-0.99 (-3.53%) |
|
TRON | 39.072 |
+0.11 (+0.28%) |
|
Cardano | 97.2 |
-2.59 (-2.59%) |