通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,958,516 | -329,570 (-2.16%) | 2,972,612億円 |
Ethereum | 363,640 | -15,863 (-4.18%) | 439,001億円 |
Tether USDt | 144.08 | +0.03 (+0.02%) | 220,495億円 |
XRP | 307.07 | -13.02 (-4.07%) | 180,431億円 |
BNB | 94,088 | -2,686 (-2.78%) | 132,558億円 |
Solana | 22,422 | -1,401 (-5.88%) | 117,109億円 |
USDC | 144.03 | -0 (-0.00%) | 87,926億円 |
Dogecoin | 27.458 | -2.64 (-8.76%) | 41,045億円 |
TRON | 38.57 | -0.61 (-1.55%) | 36,590億円 |
Cardano | 96.38 | -5.93 (-5.80%) | 34,058億円 |
(2025-05-31 14:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,958,516 |
-329,570 (-2.16%) |
|
Ethereum | 363,640 |
-15,863 (-4.18%) |
|
Tether USDt | 144.08 |
+0.03 (+0.02%) |
|
XRP | 307.07 |
-13.02 (-4.07%) |
|
BNB | 94,088 |
-2,686 (-2.78%) |
|
Solana | 22,422 |
-1,401 (-5.88%) |
|
USDC | 144.03 |
-0 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 27.458 |
-2.64 (-8.76%) |
|
TRON | 38.57 |
-0.61 (-1.55%) |
|
Cardano | 96.38 |
-5.93 (-5.80%) |