通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,932,417 | -349,535 (-2.29%) | 2,967,428億円 |
Ethereum | 362,886 | -17,149 (-4.51%) | 438,091億円 |
Tether USDt | 144.07 | +0.01 (+0.01%) | 220,479億円 |
XRP | 307.15 | -11.14 (-3.50%) | 180,478億円 |
BNB | 94,140 | -2,692 (-2.78%) | 132,632億円 |
Solana | 22,245 | -1,493 (-6.29%) | 116,182億円 |
USDC | 144.01 | -0.01 (-0.01%) | 87,917億円 |
Dogecoin | 27.182 | -2.61 (-8.77%) | 40,633億円 |
TRON | 38.702 | -0.31 (-0.79%) | 36,715億円 |
Cardano | 95.987 | -6.2 (-6.07%) | 33,920億円 |
(2025-05-31 15:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,932,417 |
-349,535 (-2.29%) |
|
Ethereum | 362,886 |
-17,149 (-4.51%) |
|
Tether USDt | 144.07 |
+0.01 (+0.01%) |
|
XRP | 307.15 |
-11.14 (-3.50%) |
|
BNB | 94,140 |
-2,692 (-2.78%) |
|
Solana | 22,245 |
-1,493 (-6.29%) |
|
USDC | 144.01 |
-0.01 (-0.01%) |
|
Dogecoin | 27.182 |
-2.61 (-8.77%) |
|
TRON | 38.702 |
-0.31 (-0.79%) |
|
Cardano | 95.987 |
-6.2 (-6.07%) |