通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,373,932 | -606,386 (-3.57%) | 3,262,698億円 |
Ethereum | 582,405 | -40,546 (-6.51%) | 702,984億円 |
Tether USDt | 149.82 | +0.01 (+0.01%) | 259,854億円 |
XRP | 412.56 | -28.78 (-6.52%) | 246,615億円 |
BNB | 142,224 | -10,415 (-6.82%) | 197,955億円 |
Solana | 29,102 | -2,597 (-8.19%) | 158,137億円 |
USDC | 149.73 | +0.02 (+0.01%) | 110,788億円 |
Dogecoin | 33.511 | -2.69 (-7.43%) | 50,634億円 |
TRON | 49.958 | -0.74 (-1.46%) | 47,293億円 |
Cardano | 115.25 | -6.95 (-5.68%) | 41,262億円 |
(2025-09-26 07:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,373,932 |
-606,386 (-3.57%) |
|
Ethereum | 582,405 |
-40,546 (-6.51%) |
|
Tether USDt | 149.82 |
+0.01 (+0.01%) |
|
XRP | 412.56 |
-28.78 (-6.52%) |
|
BNB | 142,224 |
-10,415 (-6.82%) |
|
Solana | 29,102 |
-2,597 (-8.19%) |
|
USDC | 149.73 |
+0.02 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 33.511 |
-2.69 (-7.43%) |
|
TRON | 49.958 |
-0.74 (-1.46%) |
|
Cardano | 115.25 |
-6.95 (-5.68%) |