| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,974,887 | +87,605 (+0.68%) | 2,607,802億円 |
| Ethereum | 382,943 | -1,345 (-0.35%) | 467,747億円 |
| Tether USDt | 157.82 | +0.03 (+0.02%) | 289,861億円 |
| BNB | 114,097 | +233.27 (+0.20%) | 151,930億円 |
| XRP | 205.38 | -0.66 (-0.32%) | 129,655億円 |
| USDC | 158.01 | +0.02 (+0.01%) | 114,422億円 |
| Solana | 16,435 | -127.52 (-0.77%) | 96,876億円 |
| TRON | 52.62 | -0.39 (-0.74%) | 49,990億円 |
| Hyperliquid | 12,500 | -145.01 (-1.15%) | 31,747億円 |
| Zcash | 179,592 | -5,926 (-3.19%) | 30,391億円 |
(2026-10-18 18:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,974,887 |
+87,605 (+0.68%) |
|
| Ethereum | 382,943 |
-1,345 (-0.35%) |
|
| Tether USDt | 157.82 |
+0.03 (+0.02%) |
|
| BNB | 114,097 |
+233.27 (+0.20%) |
|
| XRP | 205.38 |
-0.66 (-0.32%) |
|
| USDC | 158.01 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| Solana | 16,435 |
-127.52 (-0.77%) |
|
| TRON | 52.62 |
-0.39 (-0.74%) |
|
| Hyperliquid | 12,500 |
-145.01 (-1.15%) |
|
| Zcash | 179,592 |
-5,926 (-3.19%) |
|