| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,154,941 | -218,639 (-1.52%) | 2,824,984億円 |
| Ethereum | 478,982 | -4,881 (-1.01%) | 578,109億円 |
| Tether USDt | 155.03 | +0.02 (+0.01%) | 287,271億円 |
| XRP | 322.43 | -15.84 (-4.68%) | 194,524億円 |
| BNB | 137,991 | -2,184 (-1.56%) | 190,063億円 |
| USDC | 154.95 | -0.01 (-0.00%) | 120,897億円 |
| Solana | 21,543 | -368.58 (-1.68%) | 120,594億円 |
| TRON | 43.724 | +0.46 (+1.07%) | 41,397億円 |
| Dogecoin | 22.696 | -0.67 (-2.88%) | 36,669億円 |
| Cardano | 67.615 | -0.93 (-1.35%) | 24,273億円 |
(2025-12-05 04:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,154,941 |
-218,639 (-1.52%) |
|
| Ethereum | 478,982 |
-4,881 (-1.01%) |
|
| Tether USDt | 155.03 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| XRP | 322.43 |
-15.84 (-4.68%) |
|
| BNB | 137,991 |
-2,184 (-1.56%) |
|
| USDC | 154.95 |
-0.01 (-0.00%) |
|
| Solana | 21,543 |
-368.58 (-1.68%) |
|
| TRON | 43.724 |
+0.46 (+1.07%) |
|
| Dogecoin | 22.696 |
-0.67 (-2.88%) |
|
| Cardano | 67.615 |
-0.93 (-1.35%) |
|