| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,816,702 | -1,325 (-0.01%) | 2,576,009億円 |
| Ethereum | 374,962 | -4,234 (-1.12%) | 457,999億円 |
| Tether USDt | 157.81 | +0.01 (+0.01%) | 289,846億円 |
| BNB | 112,558 | -3.91 (-0.00%) | 149,880億円 |
| XRP | 201.24 | -2.59 (-1.27%) | 127,044億円 |
| USDC | 158.01 | +0.02 (+0.01%) | 114,562億円 |
| Solana | 16,153 | -133.09 (-0.82%) | 95,214億円 |
| TRON | 52.494 | -0.32 (-0.60%) | 49,870億円 |
| Hyperliquid | 12,194 | -215.45 (-1.74%) | 30,968億円 |
| Zcash | 173,096 | -3,729 (-2.11%) | 29,293億円 |
(2026-10-19 02:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,816,702 |
-1,325 (-0.01%) |
|
| Ethereum | 374,962 |
-4,234 (-1.12%) |
|
| Tether USDt | 157.81 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| BNB | 112,558 |
-3.91 (-0.00%) |
|
| XRP | 201.24 |
-2.59 (-1.27%) |
|
| USDC | 158.01 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| Solana | 16,153 |
-133.09 (-0.82%) |
|
| TRON | 52.494 |
-0.32 (-0.60%) |
|
| Hyperliquid | 12,194 |
-215.45 (-1.74%) |
|
| Zcash | 173,096 |
-3,729 (-2.11%) |
|