通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,481,216 | -363,165 (-2.04%) | 3,477,507億円 |
Ethereum | 460,452 | +12,462 (+2.78%) | 555,832億円 |
XRP | 436.87 | -2.02 (-0.46%) | 258,329億円 |
Tether USDt | 148.9 | -0.01 (-0.01%) | 238,067億円 |
BNB | 102,379 | -662.86 (-0.64%) | 142,603億円 |
Solana | 24,230 | -217.31 (-0.89%) | 129,940億円 |
USDC | 148.93 | +0.02 (+0.01%) | 93,017億円 |
Dogecoin | 29.487 | -0.25 (-0.85%) | 44,262億円 |
TRON | 44.779 | -0.12 (-0.28%) | 42,430億円 |
Cardano | 110.86 | +1.04 (+0.95%) | 39,241億円 |
(2025-07-16 03:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,481,216 |
-363,165 (-2.04%) |
|
Ethereum | 460,452 |
+12,462 (+2.78%) |
|
XRP | 436.87 |
-2.02 (-0.46%) |
|
Tether USDt | 148.9 |
-0.01 (-0.01%) |
|
BNB | 102,379 |
-662.86 (-0.64%) |
|
Solana | 24,230 |
-217.31 (-0.89%) |
|
USDC | 148.93 |
+0.02 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 29.487 |
-0.25 (-0.85%) |
|
TRON | 44.779 |
-0.12 (-0.28%) |
|
Cardano | 110.86 |
+1.04 (+0.95%) |