| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,844,724 | -63.31 (-0.00%) | 2,581,641億円 |
| Ethereum | 380,636 | -3,020 (-0.79%) | 464,918億円 |
| Tether USDt | 157.8 | -0.02 (-0.01%) | 289,829億円 |
| BNB | 112,874 | -1,379 (-1.21%) | 150,301億円 |
| XRP | 204.41 | -2.15 (-1.04%) | 129,042億円 |
| USDC | 158 | +0.01 (+0.00%) | 114,673億円 |
| Solana | 16,378 | -20.64 (-0.13%) | 96,527億円 |
| TRON | 52.914 | +0.11 (+0.21%) | 50,268億円 |
| Hyperliquid | 12,410 | -40.39 (-0.32%) | 31,520億円 |
| Zcash | 180,588 | -5,887 (-3.16%) | 30,558億円 |
(2026-10-18 01:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,844,724 |
-63.31 (-0.00%) |
|
| Ethereum | 380,636 |
-3,020 (-0.79%) |
|
| Tether USDt | 157.8 |
-0.02 (-0.01%) |
|
| BNB | 112,874 |
-1,379 (-1.21%) |
|
| XRP | 204.41 |
-2.15 (-1.04%) |
|
| USDC | 158 |
+0.01 (+0.00%) |
|
| Solana | 16,378 |
-20.64 (-0.13%) |
|
| TRON | 52.914 |
+0.11 (+0.21%) |
|
| Hyperliquid | 12,410 |
-40.39 (-0.32%) |
|
| Zcash | 180,588 |
-5,887 (-3.16%) |
|