通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,406,465 | -280,334 (-1.91%) | 2,856,440億円 |
Ethereum | 402,327 | -9,293 (-2.26%) | 485,071億円 |
XRP | 385.8 | -10.72 (-2.70%) | 223,330億円 |
Tether USDt | 149.32 | -0.05 (-0.04%) | 212,762億円 |
BNB | 98,397 | +997.46 (+1.02%) | 140,192億円 |
Solana | 25,721 | -443.34 (-1.69%) | 125,706億円 |
USDC | 149.34 | +0.03 (+0.02%) | 85,409億円 |
Dogecoin | 36.542 | -1.41 (-3.71%) | 54,136億円 |
Cardano | 115.34 | -4.66 (-3.88%) | 40,607億円 |
TRON | 35.582 | -1.61 (-4.34%) | 30,630億円 |
(2025-02-22 14:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,406,465 |
-280,334 (-1.91%) |
|
Ethereum | 402,327 |
-9,293 (-2.26%) |
|
XRP | 385.8 |
-10.72 (-2.70%) |
|
Tether USDt | 149.32 |
-0.05 (-0.04%) |
|
BNB | 98,397 |
+997.46 (+1.02%) |
|
Solana | 25,721 |
-443.34 (-1.69%) |
|
USDC | 149.34 |
+0.03 (+0.02%) |
|
Dogecoin | 36.542 |
-1.41 (-3.71%) |
|
Cardano | 115.34 |
-4.66 (-3.88%) |
|
TRON | 35.582 |
-1.61 (-4.34%) |