通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,932,817 | -350,259 (-2.29%) | 2,967,505億円 |
Ethereum | 362,657 | -16,266 (-4.29%) | 437,814億円 |
Tether USDt | 144.1 | +0.05 (+0.03%) | 220,513億円 |
XRP | 307.38 | -12.21 (-3.82%) | 180,613億円 |
BNB | 94,016 | -2,878 (-2.97%) | 132,458億円 |
Solana | 22,316 | -1,521 (-6.38%) | 116,554億円 |
USDC | 144.03 | +0.02 (+0.01%) | 87,930億円 |
Dogecoin | 27.381 | -2.59 (-8.63%) | 40,931億円 |
TRON | 38.587 | -0.48 (-1.23%) | 36,606億円 |
Cardano | 96.236 | -5.97 (-5.84%) | 34,008億円 |
(2025-05-31 14:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,932,817 |
-350,259 (-2.29%) |
|
Ethereum | 362,657 |
-16,266 (-4.29%) |
|
Tether USDt | 144.1 |
+0.05 (+0.03%) |
|
XRP | 307.38 |
-12.21 (-3.82%) |
|
BNB | 94,016 |
-2,878 (-2.97%) |
|
Solana | 22,316 |
-1,521 (-6.38%) |
|
USDC | 144.03 |
+0.02 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 27.381 |
-2.59 (-8.63%) |
|
TRON | 38.587 |
-0.48 (-1.23%) |
|
Cardano | 96.236 |
-5.97 (-5.84%) |