通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,614,751 | +289,405 (+1.89%) | 3,104,744億円 |
Ethereum | 351,632 | -2,806 (-0.79%) | 424,486億円 |
Tether USDt | 145.21 | -0.02 (-0.01%) | 227,537億円 |
XRP | 318.31 | -0.75 (-0.24%) | 187,606億円 |
BNB | 93,837 | +556.66 (+0.60%) | 132,204億円 |
Solana | 20,860 | +11.43 (+0.05%) | 111,461億円 |
USDC | 145.13 | -0.02 (-0.01%) | 89,699億円 |
TRON | 39.589 | -0.16 (-0.40%) | 37,534億円 |
Dogecoin | 24 | +0.15 (+0.64%) | 35,961億円 |
Cardano | 82.524 | -1.99 (-2.36%) | 29,190億円 |
(2025-06-26 04:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,614,751 |
+289,405 (+1.89%) |
|
Ethereum | 351,632 |
-2,806 (-0.79%) |
|
Tether USDt | 145.21 |
-0.02 (-0.01%) |
|
XRP | 318.31 |
-0.75 (-0.24%) |
|
BNB | 93,837 |
+556.66 (+0.60%) |
|
Solana | 20,860 |
+11.43 (+0.05%) |
|
USDC | 145.13 |
-0.02 (-0.01%) |
|
TRON | 39.589 |
-0.16 (-0.40%) |
|
Dogecoin | 24 |
+0.15 (+0.64%) |
|
Cardano | 82.524 |
-1.99 (-2.36%) |