| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,270,854 | -132,971 (-0.92%) | 2,848,117億円 |
| Ethereum | 487,086 | +1,464 (+0.30%) | 587,890億円 |
| Tether USDt | 155 | +0.01 (+0.00%) | 287,210億円 |
| XRP | 325.9 | -12.43 (-3.67%) | 196,618億円 |
| BNB | 139,467 | -682.95 (-0.49%) | 192,096億円 |
| Solana | 22,014 | +104.52 (+0.48%) | 123,230億円 |
| USDC | 154.92 | -0.01 (-0.01%) | 120,878億円 |
| TRON | 43.908 | +0.64 (+1.49%) | 41,571億円 |
| Dogecoin | 23.004 | -0.46 (-1.96%) | 37,167億円 |
| Cardano | 68.638 | +0.02 (+0.03%) | 24,640億円 |
(2025-12-05 03:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,270,854 |
-132,971 (-0.92%) |
|
| Ethereum | 487,086 |
+1,464 (+0.30%) |
|
| Tether USDt | 155 |
+0.01 (+0.00%) |
|
| XRP | 325.9 |
-12.43 (-3.67%) |
|
| BNB | 139,467 |
-682.95 (-0.49%) |
|
| Solana | 22,014 |
+104.52 (+0.48%) |
|
| USDC | 154.92 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| TRON | 43.908 |
+0.64 (+1.49%) |
|
| Dogecoin | 23.004 |
-0.46 (-1.96%) |
|
| Cardano | 68.638 |
+0.02 (+0.03%) |
|