| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,948,255 | +75,860 (+0.59%) | 2,602,449億円 |
| Ethereum | 381,453 | -2,654 (-0.69%) | 465,928億円 |
| Tether USDt | 157.81 | +0.02 (+0.01%) | 289,845億円 |
| BNB | 114,103 | +289.4 (+0.25%) | 151,938億円 |
| XRP | 204.7 | -1.5 (-0.73%) | 129,229億円 |
| USDC | 158 | -0 (-0.00%) | 114,595億円 |
| Solana | 16,398 | -121.87 (-0.74%) | 96,655億円 |
| TRON | 52.599 | -0.55 (-1.03%) | 49,970億円 |
| Hyperliquid | 12,469 | +6.68 (+0.05%) | 31,668億円 |
| Zcash | 178,013 | -7,167 (-3.87%) | 30,124億円 |
(2026-10-18 21:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,948,255 |
+75,860 (+0.59%) |
|
| Ethereum | 381,453 |
-2,654 (-0.69%) |
|
| Tether USDt | 157.81 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 114,103 |
+289.4 (+0.25%) |
|
| XRP | 204.7 |
-1.5 (-0.73%) |
|
| USDC | 158 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 16,398 |
-121.87 (-0.74%) |
|
| TRON | 52.599 |
-0.55 (-1.03%) |
|
| Hyperliquid | 12,469 |
+6.68 (+0.05%) |
|
| Zcash | 178,013 |
-7,167 (-3.87%) |
|