| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,351,111 | +1,106,662 (+8.36%) | 2,864,017億円 |
| Ethereum | 470,950 | +44,394 (+10.41%) | 568,415億円 |
| Tether USDt | 156.03 | +0.02 (+0.01%) | 288,017億円 |
| XRP | 338.84 | +27.17 (+8.72%) | 204,430億円 |
| BNB | 137,666 | +10,667 (+8.40%) | 189,615億円 |
| Solana | 21,820 | +2,469 (+12.76%) | 122,114億円 |
| USDC | 155.97 | -0.1 (-0.06%) | 120,923億円 |
| TRON | 44.162 | +1.06 (+2.46%) | 41,812億円 |
| Dogecoin | 22.811 | +2.08 (+10.05%) | 34,677億円 |
| Cardano | 67.07 | +8.4 (+14.32%) | 24,077億円 |
(2025-12-03 03:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,351,111 |
+1,106,662 (+8.36%) |
|
| Ethereum | 470,950 |
+44,394 (+10.41%) |
|
| Tether USDt | 156.03 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| XRP | 338.84 |
+27.17 (+8.72%) |
|
| BNB | 137,666 |
+10,667 (+8.40%) |
|
| Solana | 21,820 |
+2,469 (+12.76%) |
|
| USDC | 155.97 |
-0.1 (-0.06%) |
|
| TRON | 44.162 |
+1.06 (+2.46%) |
|
| Dogecoin | 22.811 |
+2.08 (+10.05%) |
|
| Cardano | 67.07 |
+8.4 (+14.32%) |
|