| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,161,500 | -108,979 (-0.82%) | 2,644,044億円 |
| Ethereum | 421,281 | -410.69 (-0.10%) | 514,295億円 |
| Tether USDt | 157.21 | +0.02 (+0.01%) | 288,913億円 |
| BNB | 121,527 | -1,166 (-0.95%) | 161,825億円 |
| XRP | 246.87 | +8.7 (+3.65%) | 155,232億円 |
| USDC | 157.22 | -0.01 (-0.01%) | 118,455億円 |
| Solana | 18,812 | +535.01 (+2.93%) | 110,550億円 |
| TRON | 52.907 | -0.39 (-0.74%) | 50,244億円 |
| Zcash | 242,327 | +3,944 (+1.65%) | 40,920億円 |
| Hyperliquid | 14,267 | -452.1 (-3.07%) | 35,842億円 |
(2026-09-26 01:00)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,161,500 |
-108,979 (-0.82%) |
|
| Ethereum | 421,281 |
-410.69 (-0.10%) |
|
| Tether USDt | 157.21 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 121,527 |
-1,166 (-0.95%) |
|
| XRP | 246.87 |
+8.7 (+3.65%) |
|
| USDC | 157.22 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 18,812 |
+535.01 (+2.93%) |
|
| TRON | 52.907 |
-0.39 (-0.74%) |
|
| Zcash | 242,327 |
+3,944 (+1.65%) |
|
| Hyperliquid | 14,267 |
-452.1 (-3.07%) |
|