| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,235,630 | -371,290 (-2.54%) | 2,840,071億円 |
| Ethereum | 475,167 | -8,889 (-1.84%) | 573,508億円 |
| Tether USDt | 155.1 | -0.04 (-0.03%) | 285,428億円 |
| XRP | 338.07 | -4.04 (-1.18%) | 203,444億円 |
| BNB | 142,507 | +1,612 (+1.14%) | 196,285億円 |
| Solana | 21,523 | +179.31 (+0.84%) | 119,304億円 |
| USDC | 155.24 | +0.02 (+0.01%) | 116,114億円 |
| TRON | 45.008 | -0.37 (-0.81%) | 42,610億円 |
| Dogecoin | 24.444 | -0.18 (-0.75%) | 37,112億円 |
| Cardano | 72.287 | -1.54 (-2.09%) | 25,935億円 |
(2025-11-18 23:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,235,630 |
-371,290 (-2.54%) |
|
| Ethereum | 475,167 |
-8,889 (-1.84%) |
|
| Tether USDt | 155.1 |
-0.04 (-0.03%) |
|
| XRP | 338.07 |
-4.04 (-1.18%) |
|
| BNB | 142,507 |
+1,612 (+1.14%) |
|
| Solana | 21,523 |
+179.31 (+0.84%) |
|
| USDC | 155.24 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| TRON | 45.008 |
-0.37 (-0.81%) |
|
| Dogecoin | 24.444 |
-0.18 (-0.75%) |
|
| Cardano | 72.287 |
-1.54 (-2.09%) |
|