| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,362,837 | +82,618 (+0.58%) | 2,866,418億円 |
| Ethereum | 483,273 | +15,086 (+3.22%) | 583,288億円 |
| Tether USDt | 155.16 | -0.04 (-0.03%) | 286,567億円 |
| XRP | 337.63 | +0.11 (+0.03%) | 203,698億円 |
| BNB | 140,150 | +3,431 (+2.51%) | 193,038億円 |
| Solana | 21,924 | +183.27 (+0.84%) | 122,726億円 |
| USDC | 155.12 | -0.01 (-0.01%) | 120,731億円 |
| TRON | 43.274 | -0.54 (-1.24%) | 40,971億円 |
| Dogecoin | 23.38 | +0.67 (+2.94%) | 37,771億円 |
| Cardano | 68.516 | +1.47 (+2.19%) | 24,596億円 |
(2025-12-04 04:20)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,362,837 |
+82,618 (+0.58%) |
|
| Ethereum | 483,273 |
+15,086 (+3.22%) |
|
| Tether USDt | 155.16 |
-0.04 (-0.03%) |
|
| XRP | 337.63 |
+0.11 (+0.03%) |
|
| BNB | 140,150 |
+3,431 (+2.51%) |
|
| Solana | 21,924 |
+183.27 (+0.84%) |
|
| USDC | 155.12 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| TRON | 43.274 |
-0.54 (-1.24%) |
|
| Dogecoin | 23.38 |
+0.67 (+2.94%) |
|
| Cardano | 68.516 |
+1.47 (+2.19%) |
|