| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,267,358 | -168,413 (-1.17%) | 2,847,452億円 |
| Ethereum | 488,927 | -3,842 (-0.78%) | 590,113億円 |
| Tether USDt | 154.87 | -0.03 (-0.02%) | 287,300億円 |
| XRP | 322.29 | -12.71 (-3.79%) | 194,446億円 |
| BNB | 139,255 | -1,510 (-1.07%) | 191,805億円 |
| USDC | 154.78 | -0.08 (-0.05%) | 120,802億円 |
| Solana | 21,400 | -727.02 (-3.29%) | 119,818億円 |
| TRON | 44.402 | +1.06 (+2.46%) | 42,039億円 |
| Dogecoin | 22.685 | -0.46 (-2.00%) | 36,652億円 |
| Cardano | 67.819 | -1.6 (-2.30%) | 24,346億円 |
(2025-12-05 18:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 14,267,358 |
-168,413 (-1.17%) |
|
| Ethereum | 488,927 |
-3,842 (-0.78%) |
|
| Tether USDt | 154.87 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| XRP | 322.29 |
-12.71 (-3.79%) |
|
| BNB | 139,255 |
-1,510 (-1.07%) |
|
| USDC | 154.78 |
-0.08 (-0.05%) |
|
| Solana | 21,400 |
-727.02 (-3.29%) |
|
| TRON | 44.402 |
+1.06 (+2.46%) |
|
| Dogecoin | 22.685 |
-0.46 (-2.00%) |
|
| Cardano | 67.819 |
-1.6 (-2.30%) |
|