通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,381,547 | -424,885 (-2.39%) | 3,457,683億円 |
Ethereum | 457,012 | +12,193 (+2.74%) | 551,679億円 |
XRP | 432.75 | -1.71 (-0.39%) | 255,893億円 |
Tether USDt | 148.8 | -0.03 (-0.02%) | 237,913億円 |
BNB | 102,078 | -553.75 (-0.54%) | 142,183億円 |
Solana | 24,137 | -93.65 (-0.39%) | 129,439億円 |
USDC | 148.88 | +0.07 (+0.05%) | 92,906億円 |
Dogecoin | 28.959 | -0.47 (-1.61%) | 43,470億円 |
TRON | 44.671 | -0.21 (-0.47%) | 42,327億円 |
Cardano | 109.47 | +0.67 (+0.61%) | 38,748億円 |
(2025-07-16 04:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,381,547 |
-424,885 (-2.39%) |
|
Ethereum | 457,012 |
+12,193 (+2.74%) |
|
XRP | 432.75 |
-1.71 (-0.39%) |
|
Tether USDt | 148.8 |
-0.03 (-0.02%) |
|
BNB | 102,078 |
-553.75 (-0.54%) |
|
Solana | 24,137 |
-93.65 (-0.39%) |
|
USDC | 148.88 |
+0.07 (+0.05%) |
|
Dogecoin | 28.959 |
-0.47 (-1.61%) |
|
TRON | 44.671 |
-0.21 (-0.47%) |
|
Cardano | 109.47 |
+0.67 (+0.61%) |