通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,926,771 | -353,556 (-2.31%) | 2,966,307億円 |
Ethereum | 362,131 | -18,423 (-4.84%) | 437,180億円 |
Tether USDt | 144.09 | +0.04 (+0.03%) | 220,510億円 |
XRP | 306.89 | -12.29 (-3.85%) | 180,327億円 |
BNB | 94,175 | -2,867 (-2.95%) | 132,681億円 |
Solana | 22,259 | -1,527 (-6.42%) | 116,260億円 |
USDC | 144.03 | +0.01 (+0.01%) | 87,927億円 |
Dogecoin | 27.176 | -2.69 (-9.00%) | 40,624億円 |
TRON | 38.681 | -0.44 (-1.12%) | 36,695億円 |
Cardano | 96.252 | -6.06 (-5.92%) | 34,013億円 |
(2025-05-31 15:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,926,771 |
-353,556 (-2.31%) |
|
Ethereum | 362,131 |
-18,423 (-4.84%) |
|
Tether USDt | 144.09 |
+0.04 (+0.03%) |
|
XRP | 306.89 |
-12.29 (-3.85%) |
|
BNB | 94,175 |
-2,867 (-2.95%) |
|
Solana | 22,259 |
-1,527 (-6.42%) |
|
USDC | 144.03 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 27.176 |
-2.69 (-9.00%) |
|
TRON | 38.681 |
-0.44 (-1.12%) |
|
Cardano | 96.252 |
-6.06 (-5.92%) |