| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,226,621 | +73,332 (+0.60%) | 2,458,207億円 |
| Ethereum | 356,406 | +3,769 (+1.07%) | 435,458億円 |
| Tether USDt | 157.36 | -0.04 (-0.03%) | 283,444億円 |
| BNB | 110,701 | -105.57 (-0.10%) | 145,585億円 |
| XRP | 196.61 | -0.09 (-0.04%) | 124,552億円 |
| USDC | 157.51 | -0.01 (-0.01%) | 112,952億円 |
| Solana | 15,030 | -124.39 (-0.82%) | 88,692億円 |
| TRON | 48.51 | -2.61 (-5.10%) | 46,096億円 |
| Hyperliquid | 13,799 | -259.17 (-1.84%) | 34,981億円 |
| Zcash | 195,389 | -4,063 (-2.04%) | 33,107億円 |
(2026-11-01 13:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,226,621 |
+73,332 (+0.60%) |
|
| Ethereum | 356,406 |
+3,769 (+1.07%) |
|
| Tether USDt | 157.36 |
-0.04 (-0.03%) |
|
| BNB | 110,701 |
-105.57 (-0.10%) |
|
| XRP | 196.61 |
-0.09 (-0.04%) |
|
| USDC | 157.51 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 15,030 |
-124.39 (-0.82%) |
|
| TRON | 48.51 |
-2.61 (-5.10%) |
|
| Hyperliquid | 13,799 |
-259.17 (-1.84%) |
|
| Zcash | 195,389 |
-4,063 (-2.04%) |
|