| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,212,324 | -59,096 (-0.45%) | 2,654,419億円 |
| Ethereum | 426,709 | +3,962 (+0.94%) | 520,958億円 |
| Tether USDt | 157.16 | -0 (-0.00%) | 288,894億円 |
| BNB | 121,218 | -742.7 (-0.61%) | 161,413億円 |
| XRP | 237.92 | -1.25 (-0.52%) | 149,603億円 |
| USDC | 157.21 | +0.01 (+0.01%) | 117,680億円 |
| Solana | 18,896 | -277.24 (-1.45%) | 111,069億円 |
| TRON | 52.639 | +0.16 (+0.31%) | 49,993億円 |
| Zcash | 241,708 | -7,047 (-2.83%) | 40,827億円 |
| Hyperliquid | 14,059 | -319.86 (-2.22%) | 35,308億円 |
(2026-09-29 02:20)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,212,324 |
-59,096 (-0.45%) |
|
| Ethereum | 426,709 |
+3,962 (+0.94%) |
|
| Tether USDt | 157.16 |
-0 (-0.00%) |
|
| BNB | 121,218 |
-742.7 (-0.61%) |
|
| XRP | 237.92 |
-1.25 (-0.52%) |
|
| USDC | 157.21 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 18,896 |
-277.24 (-1.45%) |
|
| TRON | 52.639 |
+0.16 (+0.31%) |
|
| Zcash | 241,708 |
-7,047 (-2.83%) |
|
| Hyperliquid | 14,059 |
-319.86 (-2.22%) |
|