| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,901,127 | -88,256 (-0.68%) | 2,592,977億円 |
| Ethereum | 381,822 | -6,231 (-1.61%) | 466,356億円 |
| Tether USDt | 157.81 | -0.04 (-0.02%) | 289,835億円 |
| BNB | 114,082 | -1,278 (-1.11%) | 151,909億円 |
| XRP | 206.49 | -5.21 (-2.46%) | 130,359億円 |
| USDC | 158.01 | +0.01 (+0.01%) | 114,493億円 |
| Solana | 16,485 | -244.16 (-1.46%) | 97,152億円 |
| TRON | 52.854 | +0.37 (+0.70%) | 50,210億円 |
| Hyperliquid | 12,703 | -268.74 (-2.07%) | 32,265億円 |
| Zcash | 180,132 | -16,243 (-8.27%) | 30,478億円 |
(2026-10-17 06:30)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,901,127 |
-88,256 (-0.68%) |
|
| Ethereum | 381,822 |
-6,231 (-1.61%) |
|
| Tether USDt | 157.81 |
-0.04 (-0.02%) |
|
| BNB | 114,082 |
-1,278 (-1.11%) |
|
| XRP | 206.49 |
-5.21 (-2.46%) |
|
| USDC | 158.01 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 16,485 |
-244.16 (-1.46%) |
|
| TRON | 52.854 |
+0.37 (+0.70%) |
|
| Hyperliquid | 12,703 |
-268.74 (-2.07%) |
|
| Zcash | 180,132 |
-16,243 (-8.27%) |
|