| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,386,222 | -501,165 (-3.61%) | 2,672,260億円 |
| Ethereum | 455,574 | -30,045 (-6.19%) | 549,856億円 |
| Tether USDt | 154.85 | -0.04 (-0.03%) | 288,513億円 |
| BNB | 133,662 | -4,009 (-2.91%) | 184,100億円 |
| XRP | 293.26 | -16.36 (-5.28%) | 177,397億円 |
| USDC | 154.85 | -0.01 (-0.01%) | 121,338億円 |
| Solana | 19,687 | -760.61 (-3.72%) | 110,649億円 |
| TRON | 43.265 | -0.31 (-0.72%) | 40,965億円 |
| Dogecoin | 20.117 | -1.05 (-4.96%) | 30,619億円 |
| Cardano | 59.486 | -3.12 (-4.99%) | 21,368億円 |
(2025-12-16 15:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,386,222 |
-501,165 (-3.61%) |
|
| Ethereum | 455,574 |
-30,045 (-6.19%) |
|
| Tether USDt | 154.85 |
-0.04 (-0.03%) |
|
| BNB | 133,662 |
-4,009 (-2.91%) |
|
| XRP | 293.26 |
-16.36 (-5.28%) |
|
| USDC | 154.85 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 19,687 |
-760.61 (-3.72%) |
|
| TRON | 43.265 |
-0.31 (-0.72%) |
|
| Dogecoin | 20.117 |
-1.05 (-4.96%) |
|
| Cardano | 59.486 |
-3.12 (-4.99%) |
|